Martes 05 de Mayo del 2026
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
3
CACIQUES(35-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| CENTAUROS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 1 |
6
CENTAUROS(32-22)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Soto, Livan (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .900 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | .269 | .756 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .328 | .755 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .358 | .171 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .341 | .971 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .336 | .909 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .001 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .942 | ||
| Totales | 36 | 3 | 9 | 2 | 8 | .311 | .889 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .938 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .335 | .093 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .276 | .753 | ||
| 6 Peguero, Carlos (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .255 | .678 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .870 | ||
| 8 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .725 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| Totales | 32 | 6 | 10 | 5 | 4 | .305 | .864 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
E - Soto,L ; Pitre,G
SB - Vicuna,K
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
E - Soto,L ; Pitre,G
SB - Vicuna,K
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
E - Escobar,A
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Cuadrado,R
SB - Peguero,C
HBP - Alvarez,L
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
E - Escobar,A
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Cuadrado,R
SB - Peguero,C
HBP - Alvarez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Miguel | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2.00 |
HBP - Romero,JC
inheritr - Seijas,A ; Roman, Angel ; Suniaga,C (3)
inherits - Roman, Angel (2)
inheritr - Seijas,A ; Roman, Angel ; Suniaga,C (3)
inherits - Roman, Angel (2)
WP - Pacheco,L
inheritr - Custodio,C (2)
inheritr - Custodio,C (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Jean Torres 2B: Jorge Marinez 3B: Alejandro Hernandez
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Rodriguez,M faced 2 batters in the 4th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Rodriguez,M faced 2 batters in the 4th.