Miercoles 06 de Mayo del 2026
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
18
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 19 | 3 |
| LIDERES | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 |
9
LIDERES(9-14)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .348 | .943 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | .325 | .908 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .410 | .197 | ||
| Gutierrez, Santiago (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | .271 | .586 | ||
| Suarez, Alexander (PR/DH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .950 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .242 | .640 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | .265 | .796 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .802 | ||
| Diaz, Angel (C) | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | .256 | .711 | ||
| 8 Montesino, Daniel (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .194 | .596 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .329 | .835 | ||
| Totales | 47 | 18 | 19 | 18 | 9 | .280 | .776 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .259 | .724 | ||
| Robertis, Robert (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .267 | .711 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .132 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .352 | .074 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (DH) | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | .340 | .970 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .808 | ||
| 7 Caguana, Jose (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .977 | ||
| Rojas, Gilberto (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .212 | .447 | ||
| 9 Peroza, Jose (2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .328 | .972 | ||
| Totales | 39 | 9 | 13 | 8 | 4 | .308 | .908 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 21 - 9
E - Sanabria,J ; Montesino,D ; Centeno,H
2B - Melendez,M (2) ; Diaz,Ed ; Pineda,L ; Mendoza,Y ; Montesino,D
3B - Diaz,Ang
HR - Diaz,Ang
HBP - Diaz,Ed
Team LOB - 8
Team Risp 21 - 9
E - Sanabria,J ; Montesino,D ; Centeno,H
2B - Melendez,M (2) ; Diaz,Ed ; Pineda,L ; Mendoza,Y ; Montesino,D
3B - Diaz,Ang
HR - Diaz,Ang
HBP - Diaz,Ed
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Peroza,J (2)
2B - Reyes,J ; Rifaela,A ; Peroza,J
HR - Rifaela,A
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Peroza,J (2)
2B - Reyes,J ; Rifaela,A ; Peroza,J
HR - Rifaela,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||
| Centeno, Henry | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 7 | 4 | 7.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13.50 | ||||||
| Torres, Luis | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 81.00 | ||||||
| Chirinos, Jhosep | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 19 | 18 | 17 | 9 | 17.00 |
inheritr - Curvelo,U (2)
inherits - Curvelo,U
inherits - Curvelo,U
WP - Chirinos,Jh
HBP - Saldana,A
inheritr - Torres,Lu ; Rodriguez,Wu
inherits - Rodriguez,Wu
HBP - Saldana,A
inheritr - Torres,Lu ; Rodriguez,Wu
inherits - Rodriguez,Wu
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: EDWARD PACHECO 2B: GABRIEL ALFONZO 3B: ESITON LARA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Saldana,A faced 5 batters in the 3rd.
Campos,V faced 5 batters in the 9th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Saldana,A faced 5 batters in the 3rd.
Campos,V faced 5 batters in the 9th.