Miercoles 06 de Mayo del 2026
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
10
MARINEROS(12-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1 |
| GUERREROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
4
GUERREROS(10-13)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .327 | .788 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .188 | .698 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | .350 | .930 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .291 | .875 | ||
| 5 Tello, Jose (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .076 | ||
| Santiago, Carlos (PH/DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .354 | .986 | ||
| 6 Perez, Robert (LF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .313 | .074 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .306 | .936 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .358 | .951 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .280 | .774 | ||
| Noria, Franyer (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .867 | ||
| Totales | 39 | 10 | 16 | 8 | 7 | .301 | .868 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .803 | ||
| 5 Flores, Ronaldo (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .386 | .142 | ||
| 6 Sequera, Manuel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .788 | ||
| 7 Sanchez, Jose (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .276 | .846 | ||
| 8 Linarez, Yohander (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .718 | ||
| Figueroa, Leiker (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 | .751 | ||
| Totales | 36 | 4 | 9 | 4 | 5 | .322 | .874 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
E - Munoz,D
2B - Fermin,E ; Santiago,C ; Perez,R
3B - Flete,B
HR - Yanqui,Y
PB - Rivero,Gio
CS - Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
SF - Munoz,D
SAC - Duran,C
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
E - Munoz,D
2B - Fermin,E ; Santiago,C ; Perez,R
3B - Flete,B
HR - Yanqui,Y
PB - Rivero,Gio
CS - Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
SF - Munoz,D
SAC - Duran,C
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
E - Flores,R
2B - Jimenez,G ; Sanchez,J ; Figueroa,L
SB - Jimenez,G (2)
CS - Perez,Yef
HBP - Rincones,Di
Team Risp 11 - 4
E - Flores,R
2B - Jimenez,G ; Sanchez,J ; Figueroa,L
SB - Jimenez,G (2)
CS - Perez,Yef
HBP - Rincones,Di
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8.10 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 10 | 10 | 7 | 10.00 |
WP - Vargas,V
HBP - Acevedo,A
HBP - Acevedo,A
WP - Ibarra,E ; Isea,E ; Lopez, Celso (2)
HBP - Isea,E
inheritr - Seijas,K ; Leandro,S ; Chacin,A ; Zabaleta,E ; Landaeta,Y
inherits - Chacin,A
HBP - Isea,E
inheritr - Seijas,K ; Leandro,S ; Chacin,A ; Zabaleta,E ; Landaeta,Y
inherits - Chacin,A
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ESTELIO LARA 2B: JORGE TERAN 3B: ANABEL GONZALEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR