Miercoles 06 de Mayo del 2026
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
5
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 0 |
9
CENTAUROS(12-10)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Soto, Livan (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .954 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .378 | .205 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .354 | .020 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 | .020 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .231 | .820 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .148 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .867 | ||
| Totales | 36 | 5 | 13 | 5 | 8 | .326 | .910 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | .470 | .094 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .292 | .016 | ||
| Campos, Elio (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (LF/RF) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | .383 | .958 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .012 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .898 | ||
| Torres, Franklin (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .543 | ||
| 6 Peguero, Carlos (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .678 | ||
| Boyce, Brendan (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .319 | .854 | ||
| 8 Vargas, Imanol (1B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .294 | .964 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF/LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 | .657 | ||
| Totales | 33 | 9 | 12 | 9 | 7 | .309 | .862 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 4
2B - Pitre,G ; Cepeda,Ge (2) ; Martinez,G
HR - Nunez,R
SB - Gomez,Jos
CS - Cepeda,Ge
HBP - Nunez,R ; Gomez,Jos
SF - Hernandez,M
Team Risp 10 - 4
2B - Pitre,G ; Cepeda,Ge (2) ; Martinez,G
HR - Nunez,R
SB - Gomez,Jos
CS - Cepeda,Ge
HBP - Nunez,R ; Gomez,Jos
SF - Hernandez,M
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 6
2B - Cuadrado,R ; Vargas,I (2)
HR - Escobar,Ed
SF - Escobar,Ed
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 6
2B - Cuadrado,R ; Vargas,I (2)
HR - Escobar,Ed
SF - Escobar,Ed
IBB - CENTAUROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12.00 | ||||||
| Colina, Robert | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ortega, Anthony | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 4.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 5.00 |
WP - Colina,R
inheritr - Gomez,H (2)
inherits - Gomez,H (2)
inheritr - Gomez,H (2)
inherits - Gomez,H (2)
WP - Custodio,C
HBP - Pacheco,L (2)
inheritr - Gudino,N (3)
HBP - Pacheco,L (2)
inheritr - Gudino,N (3)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jorge Marinez 2B: Howard Salinas 3B: Anderson Valero
Estadio: Jorge Garcia c.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Pinto,J faced 2 batters in the 5th.
Estadio: Jorge Garcia c.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Pinto,J faced 2 batters in the 5th.