Jueves 07 de Mayo del 2026
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
5
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1 |
1
LIDERES(9-14)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .354 | .020 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .378 | .205 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .368 | .020 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .954 | ||
| 7 Gomez, Jose (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .820 | ||
| 8 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .804 | ||
| 9 Pina, Keinner (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | .301 | ||
| Totales | 33 | 5 | 7 | 3 | 8 | .326 | .910 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .724 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .711 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .357 | .132 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .074 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 | .970 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .808 | ||
| 7 Caguana, Jose (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .977 | ||
| 8 Manzanero, Pabel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .447 | ||
| Mendoza, Harvin (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| 9 Peroza, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .972 | ||
| Totales | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | .308 | .908 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 14 - 4
2B - Martinez,G
HR - Nunez,R
SB - Cepeda,Ge ; Soto,L ; Gomez,Jos
HBP - Cepeda,Ge (2)
Team Risp 14 - 4
2B - Martinez,G
HR - Nunez,R
SB - Cepeda,Ge ; Soto,L ; Gomez,Jos
HBP - Cepeda,Ge (2)
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp -
E - Aparicio,M
HR - Aparicio,M
PB - Manzanero,P
HBP - Cerda,A
Team LOB - 4
Team Risp -
E - Aparicio,M
HR - Aparicio,M
PB - Manzanero,P
HBP - Cerda,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7.20 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4.00 |
HBP - Paulino,N
WP - Sifontes,E
HBP - Sanchez,Fr ; Sifontes,E
HBP - Sanchez,Fr ; Sifontes,E
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR