Viernes 08 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
2
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
3
GUERREROS(24-32)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Vargas, Imanol (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .944 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .335 | .093 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| 6 Peguero, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .678 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .870 | ||
| 8 Torres, Franklin (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .725 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .301 | .827 | ||
| Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | .305 | .864 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .406 | .954 | ||
| 2 Quintero, Geraldo (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .902 | ||
| Sequera, Manuel (PR/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .061 | ||
| 3 Valera, Breyvic (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 | .894 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .907 | ||
| 6 Flores, Ronaldo (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .274 | .790 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .013 | ||
| 8 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 | .598 | ||
| 9 Perez, Yefri (1B/CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 | .712 | ||
| Totales | 25 | 3 | 7 | 2 | 5 | .312 | .881 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 6 - 0
2B - Vargas,I
HR - Morales,J
SB - Torres,F
HBP - Astudillo,Wi ; Torres,F
Team LOB - 10
Team Risp 6 - 0
2B - Vargas,I
HR - Morales,J
SB - Torres,F
HBP - Astudillo,Wi ; Torres,F
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
HR - Matias,S
SB - Flores,R ; Sanchez,J (2)
Team Risp 5 - 1
HR - Matias,S
SB - Flores,R ; Sanchez,J (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2.57 |
HBP - Caceres,B (2)
inheritr - Leandro,S (3)
inheritr - Leandro,S (3)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: ESTELIO LARA 2B: MAITE BULLONES 3B: MIRY LOPEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 03:05 PM Duracion: 2:08
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 03:05 PM Duracion: 2:08
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR