Viernes 08 de Mayo del 2026
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
13
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 |
| LIDERES | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 |
12
LIDERES(9-14)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .354 | .020 | ||
| 2 Soto, Livan (SS) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .954 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | .378 | .205 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .368 | .020 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .682 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B/2B) | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | .231 | .820 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | .148 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .867 | ||
| Infante, Diego (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .722 | ||
| Laya, Miguel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Maitan, Kevin (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .804 | ||
| Totales | 41 | 13 | 16 | 12 | 4 | .326 | .910 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .259 | .724 | ||
| 2 Caguana, Jose (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .290 | .977 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .357 | .132 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .352 | .074 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .340 | .970 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .241 | .808 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| Lopez, Deiner (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| Manzanero, Pabel (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .447 | ||
| 8 Robertis, Robert (LF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .400 | 1.000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .273 | .658 | ||
| Totales | 36 | 12 | 12 | 11 | 6 | .308 | .908 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 3
E - Idrogo,C
2B - Martinez,G
HR - Cepeda,Ge ; Nunez,R (2) ; Gomez,Jos ; Ortega,D
PB - Ortega,D
SB - Martinez,G ; Gomez,Jos (2)
CS - Gomez,Jos
SF - Martinez,G ; Idrogo,C
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 12 - 3
E - Idrogo,C
2B - Martinez,G
HR - Cepeda,Ge ; Nunez,R (2) ; Gomez,Jos ; Ortega,D
PB - Ortega,D
SB - Martinez,G ; Gomez,Jos (2)
CS - Gomez,Jos
SF - Martinez,G ; Idrogo,C
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 6
E - Vielma,E (2)
2B - Caguana,J
HR - Aparicio,M ; Reyes,J ; Cerda,A
SB - Garcia,Wil
CS - Vielma,E
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 6
E - Vielma,E (2)
2B - Caguana,J
HR - Aparicio,M ; Reyes,J ; Cerda,A
SB - Garcia,Wil
CS - Vielma,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 1.2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 37.80 | ||||||
| Roman, Angel | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 23.14 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 13 | 11 | 4 | 11.00 |
inheritr - Roman, Angel ; Seijas,A ; Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
WP - Valles,J ; Velis,S
inheritr - Chavez,Jo ; Aranguren,F ; Velis,S ; Campos,Y ; Rodriguez,Wu
inherits - Chavez,Jo ; Aranguren,F
inheritr - Chavez,Jo ; Aranguren,F ; Velis,S ; Campos,Y ; Rodriguez,Wu
inherits - Chavez,Jo ; Aranguren,F
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:02
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Gutierrez,Al faced 3 batters in the 9th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:02
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Gutierrez,Al faced 3 batters in the 9th.