Viernes 08 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
6
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
5
GUERREROS(24-32)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .296 | .938 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .347 | .868 | ||
| Morales, Jeferson (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .335 | .093 | ||
| Rodriguez, Yorman (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .753 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 | .944 | ||
| Boyce, Brendan (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .347 | .883 | ||
| 8 Peguero, Carlos (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .255 | .678 | ||
| 9 Campos, Elio (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| Totales | 29 | 6 | 12 | 6 | 1 | .305 | .864 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .061 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B/2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .894 | ||
| Linarez, Yohander (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .907 | ||
| 6 Flores, Ronaldo (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 | .790 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .318 | .013 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .733 | ||
| 9 Perez, Yefri (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .712 | ||
| Totales | 30 | 5 | 11 | 4 | 3 | .312 | .881 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
2B - Vargas,I
HR - Escobar,Ed
SB - Escobar,A ; Cuadrado,R
SF - Astudillo,Wi
SAC - Campos,E
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
2B - Vargas,I
HR - Escobar,Ed
SB - Escobar,A ; Cuadrado,R
SF - Astudillo,Wi
SAC - Campos,E
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
2B - Flores,R ; Sanchez,J ; Perez,Yef
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
2B - Flores,R ; Sanchez,J ; Perez,Yef
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6.43 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melean, Alejandro | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
| Salvador, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7.71 |
BK - Garcia,Elv
inheritr - Custodio,C ; Gudino,N (2)
inherits - Custodio,C (2)
inheritr - Custodio,C ; Gudino,N (2)
inherits - Custodio,C (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: JORGE TERAN 3B: GENESIS TUA
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Garcia,Elv faced 2 batters in the 5th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Garcia,Elv faced 2 batters in the 5th.