Viernes 08 de Mayo del 2026
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
10
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 |
| SENADORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 |
5
SENADORES(11-11)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .325 | .908 | ||
| 2 Betancourt, Kenneth (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .184 | .519 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .410 | .197 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .271 | .586 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .242 | .640 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .265 | .796 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .802 | ||
| 8 Diaz, Angel (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .256 | .711 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .329 | .835 | ||
| Totales | 33 | 10 | 8 | 9 | 6 | .280 | .776 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .349 | .991 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .396 | .082 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .292 | .886 | ||
| 4 Sardinas, Luis (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .845 | ||
| Ascanio, Rayder (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .081 | .468 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .296 | .775 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .392 | .914 | ||
| Urbina, Misael (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .379 | .074 | ||
| 8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .657 | ||
| 9 Gutierrez, Camilo (LF/CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .921 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 4 | 7 | .300 | .845 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 4
E - Sanabria,J (3) ; Barroso,B
3B - Mendoza,Y
HR - Betancourt,K ; Diaz,Ed
SB - Garcia,Y
HBP - Barroso,B
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 4
E - Sanabria,J (3) ; Barroso,B
3B - Mendoza,Y
HR - Betancourt,K ; Diaz,Ed
SB - Garcia,Y
HBP - Barroso,B
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 2
E - Ramirez,M
2B - Rodriguez,Ga
CS - Sardinas,L
HBP - Melean,K
SF - Sardinas,L
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 2
E - Ramirez,M
2B - Rodriguez,Ga
CS - Sardinas,L
HBP - Melean,K
SF - Sardinas,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6.75 | ||||||
| Cuenca, Angel | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 22.50 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
| Palma, Wilker | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Suarez, Jose | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Eregua, Greyfer | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10.00 |
HBP - Cuenca,A
WP - Suarez, Jose
HBP - Casique,W
inheritr - Suarez, Jose
inherits - Suarez, Jose
HBP - Casique,W
inheritr - Suarez, Jose
inherits - Suarez, Jose
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Steeveth Gonzalez 2B: Leo Nieves 3B: Jesus Santiago
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 07:04 pm Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 07:04 pm Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: Clear