Sábado 09 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
18
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 19 | 2 |
| MARINEROS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 |
7
MARINEROS(31-25)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| Campos, Elio (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .296 | .938 | ||
| Torres, Franklin (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .725 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | .347 | .868 | ||
| Boyce, Brendan (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (DH) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .335 | .093 | ||
| Bugarin, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .774 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .276 | .753 | ||
| 6 Vargas, Imanol (1B) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | .266 | .944 | ||
| 7 Rodriguez, Yorman (LF) | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | .289 | .783 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | .347 | .883 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF/RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| Totales | 42 | 18 | 19 | 18 | 2 | .305 | .864 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (3B) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Duran, Carlos (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .349 | .903 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .933 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .303 | .965 | ||
| 5 Lagrange, Wagner (RF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .277 | .665 | ||
| 6 Planez, Alexfri (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 | .783 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| 8 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .696 | ||
| Rivero, Giovanny (PR/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .856 | ||
| 9 Noria, Franyer (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .669 | ||
| Totales | 39 | 7 | 15 | 6 | 1 | .305 | .862 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 9
E - Escobar,A ; Boyce,B
HR - Cuadrado,R ; Corredor,A ; Vargas,I ; Rodriguez,Y
SB - Cuadrado,R ; Vargas,I
HBP - Astudillo,Wi
SF - Escobar,Ed ; Vargas,I
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 9
E - Escobar,A ; Boyce,B
HR - Cuadrado,R ; Corredor,A ; Vargas,I ; Rodriguez,Y
SB - Cuadrado,R ; Vargas,I
HBP - Astudillo,Wi
SF - Escobar,Ed ; Vargas,I
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 2
E - Lagrange,W
2B - Munoz,D ; Duran,C ; Lopez,Joh ; Cabrera,R
3B - Duran,C
SF - Perez,R
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 2
E - Lagrange,W
2B - Munoz,D ; Duran,C ; Lopez,Joh ; Cabrera,R
3B - Duran,C
SF - Perez,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermudez, Danilo | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Corro, Derek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Villavicencio, Adonis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 7 | 6 | 1 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betancourt, Carlos | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| Aular, Carlos | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Rueda, Cristian | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Rondon, Manuel | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Quintana, Ricardo | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 19 | 18 | 18 | 2 | 18.00 |
WP - Corro, Derek
inheritr - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
inheritr - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
WP - Geraldo,J (3)
HBP - Rondon,M
inheritr - Rondon,M ; Quintana,Ri ; Navas,C ; Acevedo,A (3)
inherits - Rondon,M ; Acevedo,A (3)
HBP - Rondon,M
inheritr - Rondon,M ; Quintana,Ri ; Navas,C ; Acevedo,A (3)
inherits - Rondon,M ; Acevedo,A (3)
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: EDWARD PACHECO 2B: YORMAN JIMENEZ 3B: GABRIEL ALFONZO
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 4:04
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rueda, Crist faced 2 batters in the 4th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 4:04
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rueda, Crist faced 2 batters in the 4th.