Sábado 09 de Mayo del 2026
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
7
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| SAMANES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 |
8
SAMANES(10-13)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .354 | .020 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .378 | .205 | ||
| 5 Gomez, Jose (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .820 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .954 | ||
| 7 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .375 | .148 | ||
| Cardona, Roger (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .819 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .301 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .867 | ||
| Totales | 36 | 7 | 11 | 6 | 2 | .326 | .910 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .325 | .908 | ||
| 2 Betancourt, Kenneth (LF/1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .184 | .519 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .410 | .197 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .271 | .586 | ||
| Montesino, Daniel (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .596 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .242 | .640 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 | .796 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .256 | .802 | ||
| 8 Diaz, Angel (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .256 | .711 | ||
| Suarez, Alexander (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 | .950 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 38 | 8 | 11 | 8 | 6 | .280 | .776 | ||
Team DP - 4
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 6
2B - Ortega,D
CS - Infante,D
HBP - Idrogo,C
SF - Pitre,G
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 6
2B - Ortega,D
CS - Infante,D
HBP - Idrogo,C
SF - Pitre,G
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 8
E - Mendoza,Y
2B - Sanabria,J ; Sibrian,J
SB - Mendoza,Y ; Garcia,Y
IBB - SAMANES (2)
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 8
E - Mendoza,Y
2B - Sanabria,J ; Sibrian,J
SB - Mendoza,Y ; Garcia,Y
IBB - SAMANES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7.50 | ||||||
| Colina, Robert | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.2 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7.45 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardinho, Eric | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 45.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 6.30 |
inheritr - Suniaga,C ; Mateo,J
WP - Centeno,H ; Querales,J
HBP - Blanco,Ro
inheritr - Gorrin,J ; Querales,J
inherits - Gorrin,J
HBP - Blanco,Ro
inheritr - Gorrin,J ; Querales,J
inherits - Gorrin,J
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: KENNY GARCIA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: MCGREGORY ESPINOZA
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:07 PM Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pardinho,E faced 6 batters in the 2nd.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:07 PM Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pardinho,E faced 6 batters in the 2nd.