Sábado 09 de Mayo del 2026
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
1
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2
DELFINES(11-12)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| Perez, Wilmer (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .718 | ||
| 2 Figueroa, Leiker (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .304 | .751 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .885 | ||
| 5 Flores, Ronaldo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .142 | ||
| Pire, Enmanuel (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .803 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .846 | ||
| 8 Sequera, Manuel (1B/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .788 | ||
| 9 Perez, Yefri (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .780 | ||
| Totales | 33 | 1 | 9 | 1 | 5 | .322 | .874 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .975 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .393 | .077 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 | .994 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .034 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 | .678 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .234 | .810 | ||
| Palma, Alexander (PR/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .433 | .585 | ||
| 7 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .586 | ||
| 8 Romero, Josue (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .322 | ||
| 9 Castillo, Ali (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .655 | ||
| Totales | 31 | 2 | 7 | 1 | 1 | .288 | .851 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Figueroa,L
CS - Jimenez,G
HBP - Flores,R
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Figueroa,L
CS - Jimenez,G
HBP - Flores,R
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 6 - 2
2B - Marcano,T ; Arcia,Os
CS - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 2
Team Risp 6 - 2
2B - Marcano,T ; Arcia,Os
CS - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.16 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Steven | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Morales, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1.00 |
WP - Morales,F
HBP - Morales,F
HBP - Morales,F
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Daniel Mendoza 2B: Anderson Valero 3B: Johan Prochoron
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 2:27
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 2:27
Notas:
Anotador / Stringer: Clear