Sábado 09 de Mayo del 2026
LIDERES VS SENADORES


6

LIDERES
(9-14)
C H E
LIDERES 6 8 2
SENADORES 11 13 1

11

SENADORES
(11-11)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Garcia, Wilkerman (CF) 5 1 0 0 1 .259 .724
2 Caguana, Jose (1B) 4 1 1 4 0 .290 .977
3 Aparicio, Miguel (LF) 4 0 0 0 0 .357 .132
4 Reyes, Jomar (3B) 3 1 2 0 0 .352 .074
5 Cerda, Allan (RF) 4 0 0 0 3 .241 .808
6 Rifaela, Ademar (DH) 4 1 1 0 1 .340 .970
7 Manzanero, Pabel (C) 4 1 2 1 0 .212 .447
8 Peroza, Jose (2B) 4 0 1 1 0 .328 .972
9 Gonzalez, Diego (SS) 3 1 1 0 0 .267 .711
Totales 35 6 8 6 5 .308 .908
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Alonso, Lazaro (1B) 4 1 0 0 1 .349 .991
2 Melean, Kelvin (2B) 4 2 2 0 0 .396 .082
3 Martinez, Pedro (SS) 3 2 1 1 1 .343 .876
4 Jimenez, Anthony (CF) 5 1 2 3 0 .292 .886
5 Sardinas, Luis (DH) 3 3 2 1 0 .283 .845
6 Rodriguez, Gabriel (3B) 5 1 2 2 0 .296 .775
7 Rodriguez, Luis (RF) 4 1 2 2 1 .379 .074
8 Gutierrez, Camilo (LF) 5 0 2 1 1 .313 .921
9 Lopez, Jason (C) 4 0 0 0 1 .100 .467
Totales 37 11 13 10 5 .300 .845
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
E - Reyes,J ; Peroza,J
2B - Rifaela,A ; Gonzalez,D
HR - Caguana,J
HBP - Reyes,J
Team LOB - 9
Team Risp 22 - 7
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A ; Sardinas,L ; Rodriguez,Ga
3B - Rodriguez,L
SB - Melean,K ; Gutierrez,C

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Ocampo, Carlos 0.2 3 5 5 0 67.50
Agostini, Gabriel 1.1 0 1 1 1 6.75
Torres, Luis 1.0 2 0 0 0 0.00
Jimenez, Dedgar 0.1 3 3 3 0 81.00
Campos, Yeizo 0.2 0 0 0 1 0.00
Chavez, Jose 2.0 4 2 2 1 9.00
Yanez, Gabriel 1.0 0 0 0 1 0.00
Valles, Jesus 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 8.0 13 11 11 5 12.38
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Marquez, Emilio 2.1 7 6 2 2 7.71
Alegre, Delvis 3.2 1 0 0 1 0.00
Ochoa, Nelvis 1.0 0 0 0 2 0.00
Rondon, Jorge 1.0 0 0 0 0 0.00
Guaipe, Mayckol 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 8 6 2 5 2.00
WP - Ocampo,C ; Agostini,G ; Campos,Y ; Valles,J
inheritr - Torres,Lu ; Campos,Y
inherits - Torres,Lu
WP - Marquez,E
HBP - Ochoa,N
inheritr - Alegre,D (2)

Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Abraham Rausseo 2B: Jesus Santiago 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 04:00 pm    Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Agostini,G faced 2 batters in the 3rd.