Domingo 10 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
14
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 |
13
MARINEROS(31-25)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (2B/SS) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .288 | .725 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (3B/2B) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | .296 | .938 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF/1B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (DH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | .335 | .093 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| Morales, Jeferson (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | .266 | .944 | ||
| Boyce, Brendan (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .347 | .870 | ||
| Bugarin, Jesus (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .774 | ||
| Gimenez, Wilfredo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .883 | ||
| 8 Peguero, Carlos (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .255 | .678 | ||
| 9 Campos, Elio (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| Astudillo, Willians (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| Totales | 43 | 14 | 14 | 14 | 16 | .305 | .864 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 | .856 | ||
| 3 Flete, Bryant (1B/2B) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | .304 | .944 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | .303 | .965 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .292 | .823 | ||
| 6 Planez, Alexfri (CF/RF) | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | .259 | .783 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | .281 | .767 | ||
| 8 Lagrange, Wagner (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | .665 | ||
| Yanqui, Yoel (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .933 | ||
| 9 Noria, Franyer (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .209 | .669 | ||
| Fermin, Edgardo (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 | .858 | ||
| Duran, Carlos (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .903 | ||
| Totales | 47 | 13 | 18 | 13 | 10 | .305 | .862 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
E - Escobar,Ed
2B - Corredor,A
HR - Escobar,Ed (2) ; Corredor,A ; Vargas,I (2)
SB - Torres,F ; Escobar,Ed
CS - Rodriguez,Y
HBP - Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (2)
Team Risp 14 - 5
E - Escobar,Ed
2B - Corredor,A
HR - Escobar,Ed (2) ; Corredor,A ; Vargas,I (2)
SB - Torres,F ; Escobar,Ed
CS - Rodriguez,Y
HBP - Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (2)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 7
E - Flete,B ; Planez,A ; Duran,C
2B - Munoz,D ; Rivero,Gio ; Flete,B (2) ; Santiago,C ; Lopez,Joh ; Noria,F ; Fermin,E
HR - Perez,R ; Planez,A (2)
SB - Lagrange,W
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 7
E - Flete,B ; Planez,A ; Duran,C
2B - Munoz,D ; Rivero,Gio ; Flete,B (2) ; Santiago,C ; Lopez,Joh ; Noria,F ; Fermin,E
HR - Perez,R ; Planez,A (2)
SB - Lagrange,W
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 4.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 12.46 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Lugo, Rito | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Corro, Derek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4.50 | ||||||
| Totales | 10.0 | 18 | 13 | 12 | 10 | 10.80 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6.75 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Guante, Wander | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 14 | 14 | 13 | 16 | 11.70 |
WP - Chavez,Jo
inheritr - Lugo,R
inherits - Lugo,R
inheritr - Lugo,R
inherits - Lugo,R
WP - Hernandez,N
HBP - Noriega,C
inheritr - Figueroa,E ; Guante,W
HBP - Noriega,C
inheritr - Figueroa,E ; Guante,W
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: YORMAN JIMENEZ 2B: ADRIAN GOMEZ 3B: JEAN CADENAS
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 01:03 PM Duracion: 4:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chavez,Jo faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 01:03 PM Duracion: 4:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chavez,Jo faced 3 batters in the 5th.