Domingo 10 de Mayo del 2026
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
3
CACIQUES(35-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
SAMANES(21-35)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 | .971 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .269 | .756 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .328 | .755 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .358 | .171 | ||
| 5 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .900 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .309 | .945 | ||
| 7 Gomez, Jose (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 | ||
| 8 Maitan, Kevin (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 | .078 | ||
| 9 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .575 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | .311 | .889 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .813 | ||
| 2 Betancourt, Kenneth (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .630 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .340 | .042 | ||
| 4 Barroso, Beycker (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .934 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .834 | ||
| 7 Diaz, Angel (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .681 | ||
| 8 Suarez, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .763 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .817 | ||
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 7 | .289 | .784 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
2B - Infante,D ; Martinez,G ; Maitan,K
SF - Maitan,K
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
2B - Infante,D ; Martinez,G ; Maitan,K
SF - Maitan,K
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 0
E - Sanabria,J
2B - Mendoza,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Sanabria,J
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 0
E - Sanabria,J
2B - Mendoza,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Sanabria,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Gomez, Henry | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
BK - Rosario,J
inheritr - Duenas,Ar (3)
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: YOSMAN MENDEZ 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: ESTELIO LARA
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR