Domingo 10 de Mayo del 2026
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
4
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| DELFINES | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 1 |
6
DELFINES(11-12)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Figueroa, Leiker (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .304 | .751 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 | .885 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .803 | ||
| 6 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .846 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .718 | ||
| 8 Sequera, Manuel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .788 | ||
| 9 Perez, Yefri (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .310 | .780 | ||
| Totales | 37 | 4 | 14 | 4 | 3 | .322 | .874 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .291 | .975 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .393 | .077 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .424 | .994 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .034 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .678 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .433 | .585 | ||
| 7 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .213 | .586 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .288 | .890 | ||
| 9 Aponte, Angel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .100 | ||
| Totales | 31 | 6 | 9 | 5 | 7 | .288 | .851 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 4
2B - Sanchez,J ; Perez,Wi
SAC - Figueroa,L
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 4
2B - Sanchez,J ; Perez,Wi
SAC - Figueroa,L
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - Odor,R
2B - Hernandez,G
HR - Marcano,T ; Sucre,J
SF - Tovar,W
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - Odor,R
2B - Hernandez,G
HR - Marcano,T ; Sucre,J
SF - Tovar,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10.13 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Salvador, Jose | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4.76 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4.00 |
inheritr - Seijas,K ; Chacin,A ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Seijas,K ; Chacin,A
inherits - Seijas,K ; Chacin,A
inheritr - Guerra,Edw (2)
Umpires - HP: Daniel Mendoza 1B: Jean Torres 2B: Anderson Valero 3B: Alejandro Hernandez
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Clear