Domingo 10 de Mayo del 2026
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
1
LIDERES(22-33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| SENADORES | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 11 | 7 | 0 |
11
SENADORES(26-29)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Robertis, Robert (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .836 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .317 | .887 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .933 | ||
| Vielma, Engelb (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .650 | ||
| 4 Caguana, Jose (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .907 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .892 | ||
| 6 Peroza, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .972 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .315 | .852 | ||
| 8 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 | .832 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .696 | ||
| Totales | 30 | 1 | 8 | 1 | 11 | .298 | .856 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .347 | .081 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .349 | .984 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF/RF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .293 | .871 | ||
| 4 Sardinas, Luis (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .845 | ||
| Lopez, Jason (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .950 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .298 | .759 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF/1B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .349 | .913 | ||
| 7 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .591 | ||
| Arroyo, Carlos (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .720 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .270 | .810 | ||
| 9 Urbina, Misael (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .345 | .889 | ||
| Totales | 25 | 11 | 7 | 11 | 3 | .306 | .851 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 1
E - Reyes,J
2B - Reyes,J
HBP - Robertis,R
Team Risp 8 - 1
E - Reyes,J
2B - Reyes,J
HBP - Robertis,R
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
2B - Melean,K ; Ascanio,R
HR - Rodriguez,L
HBP - Ramirez,M
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
2B - Melean,K ; Ascanio,R
HR - Rodriguez,L
HBP - Ramirez,M
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliz, Mauricio | 0.1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 162.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ocampo, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 11 | 10 | 3 | 15.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2.45 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Henry, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1.29 |
WP - Aranguren,F
HBP - Ocampo,C
inheritr - Rodriguez,Wu ; Sifontes,E (3)
inherits - Rodriguez,Wu ; Sifontes,E
HBP - Ocampo,C
inheritr - Rodriguez,Wu ; Sifontes,E (3)
inherits - Rodriguez,Wu ; Sifontes,E
WP - Contreras,Ca
HBP - Hernandez,Ar
inheritr - Padron,L (3)
HBP - Hernandez,Ar
inheritr - Padron,L (3)
Umpires - HP: zJesus Santiago 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Abraham Rausseo 3B: Robert Moreno
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 04:00 pm Duracion: 2:40
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 04:00 pm Duracion: 2:40
Notas:
Anotador / Stringer: Clear