Martes 12 de Mayo del 2026
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
9
LIDERES(9-14)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 |
4
MARINEROS(12-11)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | .357 | .132 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .074 | ||
| Peroza, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .972 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .970 | ||
| 4 Caguana, Jose (DH) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .290 | .977 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .808 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| 7 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | .711 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .286 | .769 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 | .658 | ||
| Totales | 38 | 9 | 10 | 8 | 10 | .308 | .908 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .788 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .930 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .291 | .875 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .313 | .074 | ||
| 5 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .698 | ||
| 6 Planez, Alexfri (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .899 | ||
| 7 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .354 | .986 | ||
| 8 Tello, Jose (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .076 | ||
| Rivero, Giovanny (PH/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 | .936 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .774 | ||
| Totales | 33 | 4 | 6 | 3 | 7 | .301 | .868 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Peroza,J
HR - Aparicio,M ; Caguana,J ; Rangel,O
SB - Aparicio,M
SAC - Rangel,O
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Peroza,J
HR - Aparicio,M ; Caguana,J ; Rangel,O
SB - Aparicio,M
SAC - Rangel,O
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
E - Santiago,C (2) ; Vargas,V
HR - Perez,R
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
E - Santiago,C (2) ; Vargas,V
HR - Perez,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1.80 | ||||||
| Guante, Wander | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Rondon, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Quintana, Ricardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6.00 |
inheritr - Campos,Y ; Yanez,G (2)
inherits - Yanez,G (2)
inherits - Yanez,G (2)
WP - Vargas,V ; Navas,C
BK - Guante,W
inheritr - Rondon,M
BK - Guante,W
inheritr - Rondon,M
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: LEO NIEVES 2B: JESUS SANTIAGO 3B: ABRAHAM RAUSSEO
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR