Martes 12 de Mayo del 2026
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
6
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
2
GUERREROS(10-13)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .325 | .908 | ||
| 2 Diaz, Angel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .711 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .410 | .197 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 | .796 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 | .640 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 | .802 | ||
| 7 Pineda, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .586 | ||
| 8 Suarez, Alexander (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .304 | .950 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 35 | 6 | 9 | 5 | 5 | .280 | .776 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .465 | .073 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .846 | ||
| Carrizales, Omar (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .141 | ||
| 3 Valera, Breyvic (2B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .803 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .885 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .480 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 | .718 | ||
| 8 Linarez, Yohander (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .347 | ||
| 9 Figueroa, Leiker (LF/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .751 | ||
| Sequera, Manuel (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .788 | ||
| Totales | 33 | 2 | 8 | 2 | 8 | .322 | .874 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 13 - 2
2B - Diaz,Ed ; Suarez,A
3B - Sanabria,J
SB - Sanabria,J ; Barroso,B
HBP - Diaz,Ang
SF - Diaz,Ed
Team LOB - 6
Team Risp 13 - 2
2B - Diaz,Ed ; Suarez,A
3B - Sanabria,J
SB - Sanabria,J ; Barroso,B
HBP - Diaz,Ang
SF - Diaz,Ed
Team DP - 2
Team LOB - 13
Team Risp 10 - 0
E - Perez,Wi (2) ; Linarez,Y ; Sequera,M
2B - Valera,B ; Perez,Wi
HR - Carrizales,O (2)
PB - Perez,Wi
Team LOB - 13
Team Risp 10 - 0
E - Perez,Wi (2) ; Linarez,Y ; Sequera,M
2B - Valera,B ; Perez,Wi
HR - Carrizales,O (2)
PB - Perez,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3.00 |
WP - Ventura,J
BK - Blanco,Fab
inheritr - Gorrin,J ; Hernandez,An ; Centeno,H ; Duenas,Ar (2)
BK - Blanco,Fab
inheritr - Gorrin,J ; Hernandez,An ; Centeno,H ; Duenas,Ar (2)
HBP - Isea,E
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JORGE TERAN 3B: JEAN CADENAS
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Hernandez,An faced 2 batters in the 7th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Hernandez,An faced 2 batters in the 7th.