Martes 12 de Mayo del 2026
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
19
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 15 | 2 |
| DELFINES | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3 |
15
DELFINES(11-12)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .354 | .020 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | .378 | .205 | ||
| 5 Soto, Livan (SS) | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | .333 | .954 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | .368 | .020 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .820 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| Laya, Miguel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .301 | ||
| 9 Cardona, Roger (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .364 | .819 | ||
| Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| Hernandez, Miguel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .867 | ||
| Totales | 41 | 19 | 15 | 15 | 5 | .326 | .910 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | .291 | .975 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .393 | .077 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (SS) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .424 | .994 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .321 | .034 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | .433 | .585 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .810 | ||
| Castillo, Lewis (PH) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .250 | .083 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (LF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .678 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .890 | ||
| Romero, Josue (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .322 | ||
| Guzman, Jesus (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .586 | ||
| Marcano, Jose (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 | ||
| 9 Castillo, Ali (1B) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .261 | .655 | ||
| Totales | 43 | 15 | 16 | 14 | 6 | .288 | .851 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 6
E - Ortega,D ; Cardona,R
2B - Soto,L ; Martinez,G
HR - Martinez,G
CS - Ortega,D
SF - Infante,D ; Pitre,G ; Martinez,G
Team Risp 17 - 6
E - Ortega,D ; Cardona,R
2B - Soto,L ; Martinez,G
HR - Martinez,G
CS - Ortega,D
SF - Infante,D ; Pitre,G ; Martinez,G
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 5
E - Marcano,T ; Tovar,W ; Tejeda,I
2B - Marcano,T ; Odor,R ; Castillo,Al
HR - Marcano,T (2) ; Palma,A (2) ; Castillo,Lew
PB - Marcano,J
SB - Odor,R
IBB - DELFINES (2)
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 5
E - Marcano,T ; Tovar,W ; Tejeda,I
2B - Marcano,T ; Odor,R ; Castillo,Al
HR - Marcano,T (2) ; Palma,A (2) ; Castillo,Lew
PB - Marcano,J
SB - Odor,R
IBB - DELFINES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 15.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 0.0 | 3 | 6 | 4 | 0 | - | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 16 | 15 | 12 | 6 | 10.80 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Francisco | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Martinez M, Angel J | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
| Arellan, Derek | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21.60 | ||||||
| Maican, Mauricio | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 19 | 15 | 5 | 13.50 |
WP - Romero,JC ; Mateo,J ; Hernandez,Ma
inheritr - Roman, Angel ; Suniaga,C ; Gomez,H ; Martinez,R
inherits - Gomez,H (3)
inheritr - Roman, Angel ; Suniaga,C ; Gomez,H ; Martinez,R
inherits - Gomez,H (3)
WP - Morales,F ; Arellan,D ; Carpio,G ; Guerra,Edw
inheritr - Martinez M,A ; Arellan,D ; Carpio,G ; Guerra,Edw ; Viloria,L ; Marquez,P ; Maican,M
inherits - Martinez M,A ; Arellan,D ; Carpio,G ; Marquez,P ; Maican,M
inheritr - Martinez M,A ; Arellan,D ; Carpio,G ; Guerra,Edw ; Viloria,L ; Marquez,P ; Maican,M
inherits - Martinez M,A ; Arellan,D ; Carpio,G ; Marquez,P ; Maican,M
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Gregori Jimenez 2B: Estelio Lara 3B: Alejandro Hernandez
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 5:07
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,Ma faced 6 batters in the 8th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 5:07
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,Ma faced 6 batters in the 8th.