Miercoles 13 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
6
CENTAUROS(12-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 |
| SENADORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | 15 | 2 |
10
SENADORES(11-11)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | .470 | .094 | ||
| 2 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .657 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .383 | .958 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .320 | .012 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .898 | ||
| 6 Vargas, Imanol (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .294 | .964 | ||
| 7 Rodriguez, Yorman (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .317 | .793 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .357 | .714 | ||
| 9 Torres, Franklin (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .543 | ||
| Totales | 41 | 6 | 17 | 6 | 6 | .309 | .862 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .349 | .991 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .396 | .082 | ||
| 3 Martinez, Pedro (2B) | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | .343 | .876 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .886 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 | .775 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .379 | .074 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .392 | .914 | ||
| 8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .657 | ||
| 9 Gutierrez, Camilo (LF) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | .313 | .921 | ||
| Totales | 38 | 10 | 15 | 6 | 9 | .300 | .845 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 12
Team Risp 22 - 6
E - Escobar,A ; Corredor,A ; Gimenez,W ; Pinto,J
2B - Escobar,A ; Vargas,I ; Rodriguez,Y
SB - Astudillo,Wi
Team LOB - 12
Team Risp 22 - 6
E - Escobar,A ; Corredor,A ; Gimenez,W ; Pinto,J
2B - Escobar,A ; Vargas,I ; Rodriguez,Y
SB - Astudillo,Wi
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
E - Rodriguez,Ga ; Ramirez,M
2B - Arroyo,Ca
SB - Gutierrez,C
CS - Arroyo,Ca
HBP - Melean,K
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
E - Rodriguez,Ga ; Ramirez,M
2B - Arroyo,Ca
SB - Gutierrez,C
CS - Arroyo,Ca
HBP - Melean,K
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 1.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10.80 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Corro, Derek | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 5.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Guillon,I (2)
HBP - Acosta,A
inheritr - Cachutt,M ; Infante,G ; Guillon,I ; Acosta,A (3)
inherits - Infante,G ; Guillon,I ; Acosta,A (3)
HBP - Acosta,A
inheritr - Cachutt,M ; Infante,G ; Guillon,I ; Acosta,A (3)
inherits - Infante,G ; Guillon,I ; Acosta,A (3)
inheritr - Padron,L ; Changarotty, ; Medina,Jeff
inherits - Padron,L (2)
inherits - Padron,L (2)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Robert Moreno 2B: Anderson Valero 3B: Adrian Gomez
Estadio: UCV
Hora Inicio: 07:05 pm Duracion: 3:44
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Guillon,I faced 4 batters in the 5th.
Padron,L faced 3 batters in the 6th.
Estadio: UCV
Hora Inicio: 07:05 pm Duracion: 3:44
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Guillon,I faced 4 batters in the 5th.
Padron,L faced 3 batters in the 6th.