Miercoles 13 de Mayo del 2026
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
4
SENADORES(26-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 10 | 3 |
5
MARINEROS(31-25)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .347 | .081 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .392 | .009 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .293 | .871 | ||
| Espinoza, Manuel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rodriguez, Luis (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .913 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .720 | ||
| Rodriguez, Gabriel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .759 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .810 | ||
| Sardinas, Luis (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .845 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .500 | ||
| 9 Gutierrez, Camilo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .913 | ||
| Totales | 37 | 4 | 11 | 3 | 7 | .306 | .851 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .349 | .903 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .944 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .858 | ||
| Santiago, Carlos (PR/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .823 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .933 | ||
| 5 Perez, Robert (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .965 | ||
| Noria, Franyer (PR/DH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .209 | .669 | ||
| 6 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .380 | .906 | ||
| 7 Planez, Alexfri (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .783 | ||
| 8 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 | .856 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .281 | .767 | ||
| Totales | 31 | 5 | 10 | 4 | 5 | .305 | .862 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 2
2B - Melean,K
CS - Arroyo,Ca
HBP - Ascanio,R
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 2
2B - Melean,K
CS - Arroyo,Ca
HBP - Ascanio,R
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Santiago,C ; Munoz,D ; Lopez,Joh
HR - Noria,F ; Lopez,Joh
CS - Duran,C
HBP - Fermin,E
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Santiago,C ; Munoz,D ; Lopez,Joh
HR - Noria,F ; Lopez,Joh
CS - Duran,C
HBP - Fermin,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3.00 |
WP - Boscan,W
HBP - Boscan,W
HBP - Boscan,W
HBP - Perez,Bra
inheritr - Acevedo,A (2)
inherits - Acevedo,A
inheritr - Acevedo,A (2)
inherits - Acevedo,A
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JORGE TERAN 2B: ABRAHAM RAUSSEO 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR