Miercoles 13 de Mayo del 2026
LIDERES VS SAMANES
LIDERES VS SAMANES
6
LIDERES(22-33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| SAMANES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
2
SAMANES(21-35)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .933 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .317 | .887 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .892 | ||
| Robertis, Robert (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .836 | ||
| 4 Caguana, Jose (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .907 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .227 | .801 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 7 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .312 | .832 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .696 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .650 | ||
| Totales | 37 | 6 | 10 | 4 | 7 | .298 | .856 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .307 | .813 | ||
| 2 Diaz, Angel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .681 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 | .042 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 | .825 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .934 | ||
| Betancourt, Kenneth (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .834 | ||
| 7 Casanova, Jair (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .307 | .749 | ||
| 8 Suarez, Alexander (LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .268 | .763 | ||
| Gutierrez, Santiago (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .817 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 11 | .289 | .784 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 2
E - Rangel,O
2B - Aparicio,M ; Cerda,A ; Mendoza,H ; Gonzalez,D (3)
SAC - Gonzalez,D ; Rangel,O
IBB - LIDERES (2)
Team Risp 14 - 2
E - Rangel,O
2B - Aparicio,M ; Cerda,A ; Mendoza,H ; Gonzalez,D (3)
SAC - Gonzalez,D ; Rangel,O
IBB - LIDERES (2)
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Barroso,B (2)
2B - Diaz,Ed ; Casanova,Ja ; Suarez,A
3B - Suarez,A
SB - Sanabria,J
CS - Suarez,A
HBP - Suarez,A
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 9 - 3
E - Barroso,B (2)
2B - Diaz,Ed ; Casanova,Ja ; Suarez,A
3B - Suarez,A
SB - Sanabria,J
CS - Suarez,A
HBP - Suarez,A
IBB - SAMANES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3.00 |
HBP - Valles,J
WP - Mujica,P
inheritr - Gorrin,J ; Mujica,P (2)
inherits - Mujica,P
inheritr - Gorrin,J ; Mujica,P (2)
inherits - Mujica,P
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: JORGE MARINEZ 3B: JOSEPH TAHHAN
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR