Miercoles 13 de Mayo del 2026
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
3
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 |
4
CENTAUROS(32-22)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Matias, Seuly (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 | .894 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .318 | .013 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 | .900 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .733 | ||
| 7 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .340 | .907 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 | ||
| 8 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 | .061 | ||
| 9 Perez, Yefri (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .712 | ||
| Totales | 33 | 3 | 8 | 3 | 4 | .312 | .881 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .829 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .296 | .938 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .335 | .093 | ||
| Boyce, Brendan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| Morales, Jeferson (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| 6 Vargas, Imanol (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .266 | .944 | ||
| 7 Astudillo, Willians (DH) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .347 | .870 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| Totales | 38 | 4 | 15 | 4 | 7 | .305 | .864 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 1
2B - Matias,S ; Valera,B (2) ; Sanchez,J ; Sequera,M
HBP - Sequera,M
SF - Carrizales,O
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 1
2B - Matias,S ; Valera,B (2) ; Sanchez,J ; Sequera,M
HBP - Sequera,M
SF - Carrizales,O
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 7
2B - Escobar,Ed ; Corredor,A
SB - Escobar,A ; Astudillo,Wi
CS - Escobar,A
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Rodriguez,Y
Team Risp 16 - 7
2B - Escobar,Ed ; Corredor,A
SB - Escobar,A ; Astudillo,Wi
CS - Escobar,A
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Rodriguez,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4.15 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 4.32 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4.50 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
HBP - Caceres,B
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr
inherits - Seijas,K (2)
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr
inherits - Seijas,K (2)
HBP - Romero,J
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Estelio Lara 2B: Daniel Mendoza 3B: Kenny Garcia
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: Clear