Miercoles 13 de Mayo del 2026
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
3
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 |
4
CENTAUROS(12-10)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Matias, Seuly (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | .885 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .276 | .846 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .141 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .718 | ||
| 7 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .803 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .751 | ||
| 8 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .255 | .788 | ||
| 9 Perez, Yefri (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .780 | ||
| Totales | 33 | 3 | 8 | 3 | 4 | .322 | .874 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .470 | .094 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .292 | .016 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .383 | .958 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .320 | .012 | ||
| Boyce, Brendan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .793 | ||
| Morales, Jeferson (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .657 | ||
| 6 Vargas, Imanol (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .294 | .964 | ||
| 7 Astudillo, Willians (DH) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .325 | .898 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .319 | .854 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 | ||
| Totales | 38 | 4 | 15 | 4 | 7 | .309 | .862 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 1
2B - Matias,S ; Valera,B (2) ; Sanchez,J ; Sequera,M
HBP - Sequera,M
SF - Carrizales,O
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 1
2B - Matias,S ; Valera,B (2) ; Sanchez,J ; Sequera,M
HBP - Sequera,M
SF - Carrizales,O
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 7
2B - Escobar,Ed ; Corredor,A
SB - Escobar,A ; Astudillo,Wi
CS - Escobar,A
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Rodriguez,Y
Team Risp 16 - 7
2B - Escobar,Ed ; Corredor,A
SB - Escobar,A ; Astudillo,Wi
CS - Escobar,A
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Rodriguez,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4.15 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 4.32 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4.50 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
HBP - Caceres,B
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr
inherits - Seijas,K (2)
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr
inherits - Seijas,K (2)
HBP - Romero,J
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Estelio Lara 2B: Daniel Mendoza 3B: Kenny Garcia
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: Clear