Miercoles 13 de Mayo del 2026
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
10
DELFINES(11-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
6
CACIQUES(16-7)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .291 | .975 | ||
| Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .393 | .077 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (DH) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .424 | .994 | ||
| 4 Odor, Rougned (2B) | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | .321 | .034 | ||
| 5 Palma, Alexander (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .433 | .585 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .890 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .234 | .810 | ||
| 8 Guzman, Jesus (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .213 | .586 | ||
| 9 Castillo, Ali (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .261 | .655 | ||
| Totales | 42 | 10 | 16 | 10 | 7 | .288 | .851 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .354 | .020 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .378 | .205 | ||
| 5 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .954 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 | .020 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .820 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .301 | ||
| Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| Ortega, Dennis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .867 | ||
| Totales | 34 | 6 | 11 | 6 | 6 | .326 | .910 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 5
2B - Odor,R ; Sucre,J
HR - Odor,R (2) ; Palma,A
SB - Arcia,Os
HBP - Arcia,Os
Team Risp 13 - 5
2B - Odor,R ; Sucre,J
HR - Odor,R (2) ; Palma,A
SB - Arcia,Os
HBP - Arcia,Os
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
3B - Soto,L ; Hernandez,M
HR - Hernandez,M
SB - Pitre,G
SF - Infante,D
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
3B - Soto,L ; Hernandez,M
HR - Hernandez,M
SB - Pitre,G
SF - Infante,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 2.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 23.14 | ||||||
| Alvarez, Cesar | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| Vegas, Gabriel | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Ortega, Anthony | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 10 | 10 | 7 | 10.00 |
WP - Alvarez,Ce
HBP - Medina,M
inheritr - Alvarez,Ce ; Seijas,A ; Suniaga,C (2)
inherits - Alvarez,Ce ; Seijas,A
HBP - Medina,M
inheritr - Alvarez,Ce ; Seijas,A ; Suniaga,C (2)
inherits - Alvarez,Ce ; Seijas,A
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Anderson Valero 2B: Adrian Gomez 3B: Jhoan Prochoron
Estadio: UCV
Hora Inicio: 7:05 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Vegas,G faced 3 batters in the 5th.
Estadio: UCV
Hora Inicio: 7:05 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Vegas,G faced 3 batters in the 5th.