Jueves 14 de Mayo del 2026
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
7
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
6
MARINEROS(12-11)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| 2 Infante, Diego (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .372 | .817 | ||
| Martinez, Gabriel (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .020 | ||
| 4 Nunez, Renato (RF/1B) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .378 | .205 | ||
| 5 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .954 | ||
| 6 Hernandez, Miguel (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .867 | ||
| 7 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .682 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .486 | .181 | ||
| Totales | 36 | 7 | 12 | 6 | 5 | .326 | .910 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .358 | .951 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .698 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .350 | .930 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .291 | .875 | ||
| 5 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .327 | .788 | ||
| 6 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .899 | ||
| 7 Santiago, Carlos (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .354 | .986 | ||
| Noria, Franyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .867 | ||
| 8 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .306 | .936 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .774 | ||
| Totales | 34 | 6 | 9 | 5 | 6 | .301 | .868 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Soto,L
2B - Cepeda,Ge ; Vicuna,K
HR - Nunez,R
CS - Soto,L
SF - Infante,D ; Soto,L
Team Risp 11 - 4
E - Soto,L
2B - Cepeda,Ge ; Vicuna,K
HR - Nunez,R
CS - Soto,L
SF - Infante,D ; Soto,L
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Fermin,E ; Rivero,Gio
2B - Duran,C ; Munoz,D
HR - Rivero,Gio
CS - Munoz,D
HBP - Munoz,D
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Fermin,E ; Rivero,Gio
2B - Duran,C ; Munoz,D
HR - Rivero,Gio
CS - Munoz,D
HBP - Munoz,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7.50 | ||||||
| Colina, Robert | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10.80 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Rosso,R ; Colina,R
HBP - Rosso,R
inheritr - Rico,L
HBP - Rosso,R
inheritr - Rico,L
WP - Geraldo,J ; Figueroa,E
inheritr - Geraldo,J ; Gomez,Y (2)
inherits - Geraldo,J ; Gomez,Y
inheritr - Geraldo,J ; Gomez,Y (2)
inherits - Geraldo,J ; Gomez,Y
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: VICTOR TORRES 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR