Jueves 14 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS SAMANES


4

CENTAUROS
(12-10)
C H E
CENTAUROS 4 8 4
SAMANES 7 13 0

7

SAMANES
(10-13)

CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Escobar, Alcides (2B) 5 0 1 0 1 .470 .094
2 Escobar, Eduardo (3B) 4 0 1 2 1 .292 .016
      Torres, Franklin (3B) 1 0 0 0 0 .222 .543
3 Cuadrado, Romer (RF) 4 0 1 1 2 .383 .958
4 Corredor, Aldrem (1B) 4 1 1 1 1 .320 .012
5 Astudillo, Willians (DH) 2 0 0 0 0 .325 .898
6 Vargas, Imanol (LF) 3 0 0 0 1 .294 .964
7 Alvarez, Luis (C) 3 0 1 0 1 .319 .854
8 Morales, Jeferson (CF) 4 2 1 0 1 .222 .657
9 Martinez, Jose A (SS) 4 1 2 0 0 .375 .875
Totales 34 4 8 4 8 .309 .862
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Garcia, Yhoswar (CF) 5 1 0 1 0 .329 .835
2 Sanabria, Jose (SS) 5 2 4 3 0 .325 .908
3 Diaz, Eduardo (RF) 5 1 2 0 2 .410 .197
4 Mendoza, Yonathan (3B) 4 0 2 0 1 .265 .796
5 Casanova, Jair (LF) 4 0 1 0 2 .250 .625
6 Diaz, Angel (1B) 4 0 1 0 0 .256 .711
7 Pineda, Luis (DH) 4 1 1 0 1 .271 .586
8 Sibrian, Jose (C) 4 2 1 0 0 .256 .802
9 Betancourt, Kenneth (2B) 3 0 1 0 0 .184 .519
Totales 38 7 13 4 6 .280 .776
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
E - Escobar,A (2) ; Vargas,I ; Morales,J
2B - Morales,J ; Martinez,Jos
HR - Corredor,A
HBP - Astudillo,Wi (2) ; Alvarez,L
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 4
2B - Sanabria,J ; Mendoza,Y
HR - Sanabria,J

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Garcia, Elvis 3.0 7 6 2 3 6.00
Gomez, Yonathan 1.0 2 0 0 0 0.00
Sotillet, Andres 2.0 1 0 0 0 0.00
Silven, Yoelvin 1.0 1 0 0 2 0.00
Pacheco, Luis 1.0 2 1 1 1 9.00
Totales 8.0 13 7 3 6 3.38
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Cuenca, Angel 5.0 5 2 2 4 3.60
Querales, Jesus 1.0 0 0 0 1 0.00
Guzman, Jose 1.0 2 2 2 1 18.00
Gomez, Moises 1.0 0 0 0 1 0.00
Duenas, Armando 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 8 4 4 8 4.00
WP - Garcia,Elv
HBP - Querales,J ; Guzman,Jos ; Gomez,Mo

Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: EDWARD PACHECO 2B: GABRIEL ALFONZO 3B: JOIKER RODRIGUEZ
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:03 PM    Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR