Jueves 14 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
4
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| SAMANES | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 0 |
7
SAMANES(21-35)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .829 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .296 | .938 | ||
| Torres, Franklin (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .725 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .335 | .093 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .870 | ||
| 8 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 8 | .305 | .864 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .817 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | .307 | .813 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .340 | .042 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .317 | .825 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .307 | .749 | ||
| 6 Diaz, Angel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .681 | ||
| 7 Pineda, Luis (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 | .727 | ||
| 8 Sibrian, Jose (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .312 | .834 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .630 | ||
| Totales | 38 | 7 | 13 | 4 | 6 | .289 | .784 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
E - Escobar,A (2) ; Vargas,I ; Morales,J
2B - Morales,J ; Martinez,Jos
HR - Corredor,A
HBP - Astudillo,Wi (2) ; Alvarez,L
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
E - Escobar,A (2) ; Vargas,I ; Morales,J
2B - Morales,J ; Martinez,Jos
HR - Corredor,A
HBP - Astudillo,Wi (2) ; Alvarez,L
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 4
2B - Sanabria,J ; Mendoza,Y
HR - Sanabria,J
Team Risp 15 - 4
2B - Sanabria,J ; Mendoza,Y
HR - Sanabria,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 3.0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Gomez, Yonathan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 7 | 3 | 6 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
WP - Garcia,Elv
HBP - Querales,J ; Guzman,Jos ; Gomez,Mo
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: EDWARD PACHECO 2B: GABRIEL ALFONZO 3B: JOIKER RODRIGUEZ
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR