Jueves 14 de Mayo del 2026
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
6
LIDERES(9-14)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| DELFINES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 7 | 9 | 1 |
7
DELFINES(11-12)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | .357 | .132 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .352 | .074 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .340 | .970 | ||
| 4 Caguana, Jose (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 | .977 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .808 | ||
| Robertis, Robert (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .375 | .053 | ||
| 7 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 | .711 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .769 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .724 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .447 | ||
| 9 Chirinos, Jesus (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .188 | .466 | ||
| Totales | 33 | 6 | 7 | 6 | 15 | .308 | .908 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .291 | .975 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .393 | .077 | ||
| 3 Castillo, Ali (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .655 | ||
| 4 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .321 | .034 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .424 | .994 | ||
| 6 Palma, Alexander (LF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | .433 | .585 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .810 | ||
| 8 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .586 | ||
| 9 Romero, Josue (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .322 | ||
| Totales | 33 | 7 | 9 | 7 | 4 | .288 | .851 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
E - Reyes,J
2B - Aparicio,M ; Rangel,O
HR - Reyes,J ; Mendoza,H
HBP - Reyes,J ; Rangel,O
SAC - Chirinos,Je
Team Risp 9 - 2
E - Reyes,J
2B - Aparicio,M ; Rangel,O
HR - Reyes,J ; Mendoza,H
HBP - Reyes,J ; Rangel,O
SAC - Chirinos,Je
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 4
E - Carpio,G
2B - Marcano,T ; Odor,R (2)
HR - Palma,A (2)
CS - Palma,A
Team Risp 14 - 4
E - Carpio,G
2B - Marcano,T ; Odor,R (2)
HR - Palma,A (2)
CS - Palma,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestana, Leonardo | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.64 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Garrido, Maikel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Jairo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 15 | 5.00 |
inheritr - Campos,Y ; Yanez,G ; Jimenez,D
inherits - Yanez,G (2)
inherits - Yanez,G (2)
WP - Pestana,L ; Garrido,M
HBP - Garrido,M ; Alcala,L
inheritr - Carpio,G ; Alcala,L (2)
HBP - Garrido,M ; Alcala,L
inheritr - Carpio,G ; Alcala,L (2)
Umpires - HP: Estelio Lara 1B: Alejandro Hernandez 2B: Kenny Garcia 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Martinez,D faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Martinez,D faced 1 batter in the 5th.