Jueves 14 de Mayo del 2026
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
4
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| SENADORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 0 |
5
SENADORES(26-29)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Matias, Seuly (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .894 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .318 | .013 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .327 | .900 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .303 | .733 | ||
| 7 Rincones, Diego (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 | .907 | ||
| 8 Sequera, Manuel (2B/1B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .318 | .061 | ||
| 9 Perez, Yefri (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .712 | ||
| Cabrera, Robinson (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .515 | ||
| Figueroa, Leiker (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 | ||
| Totales | 40 | 4 | 14 | 4 | 3 | .312 | .881 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .347 | .081 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .392 | .009 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .298 | .759 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .845 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .913 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 | .720 | ||
| 8 Ramirez, Micael (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .591 | ||
| Gutierrez, Camilo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .913 | ||
| Quevedo, Yojhan (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .500 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .270 | .810 | ||
| Totales | 27 | 5 | 6 | 5 | 9 | .306 | .851 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 3
E - Valera,B
2B - Sequera,M
HR - Jimenez,G
SB - Jimenez,G
HBP - Jimenez,G
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 12 - 3
E - Valera,B
2B - Sequera,M
HR - Jimenez,G
SB - Jimenez,G
HBP - Jimenez,G
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 3
2B - Martinez,Ped
3B - Ascanio,R
HR - Rodriguez,Ga
CS - Sardinas,L ; Ascanio,R
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 3
2B - Martinez,Ped
3B - Ascanio,R
HR - Rodriguez,Ga
CS - Sardinas,L ; Ascanio,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melean, Alejandro | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27.00 | ||||||
| Salvador, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yuniesky | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| Ocampo, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4.00 |
inheritr - Salvador,J ; Landaeta,Y
HBP - Garcia,Yu
BK - Ochoa,N (2)
inheritr - Changarotty,
BK - Ochoa,N (2)
inheritr - Changarotty,
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Jean Torres 2B: Jhoan Prochoron 3B: Steeveth Gonzalez
Estadio: UCV
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: UCV
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: Clear