Viernes 15 de Mayo del 2026
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
9
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
8
MARINEROS(23-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .895 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .384 | .249 | ||
| Laya, Miguel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .336 | .030 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | .968 | ||
| 7 Gomez, Jose (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .287 | .873 | ||
| 8 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | .348 | .092 | ||
| 9 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .981 | ||
| Totales | 34 | 9 | 11 | 8 | 3 | .322 | .923 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .319 | .880 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .258 | .828 | ||
| 4 Planez, Alexfri (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .248 | .802 | ||
| 5 Santiago, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .811 | ||
| 6 Lopez, Johan (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 | .768 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .283 | .885 | ||
| 8 Flete, Bryant (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .284 | .909 | ||
| 9 Noria, Franyer (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| Totales | 36 | 8 | 12 | 6 | 6 | .298 | .845 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 5
E - Gomez,Jos
2B - Soto,L ; Maitan,K
HR - Nunez,R ; Maitan,K
SB - Martinez,G ; Gomez,Jos (2)
HBP - Nunez,R ; Gomez,Jos
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 5
E - Gomez,Jos
2B - Soto,L ; Maitan,K
HR - Nunez,R ; Maitan,K
SB - Martinez,G ; Gomez,Jos (2)
HBP - Nunez,R ; Gomez,Jos
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 5
E - Planez,A
2B - Munoz,D ; Lopez,Joh
SB - Yanqui,Y
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 5
E - Planez,A
2B - Munoz,D ; Lopez,Joh
SB - Yanqui,Y
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7.50 | ||||||
| Roman, Angel | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuentes, Steven | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20.25 | ||||||
| Guante, Wander | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
| Quintana, Ricardo | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 9.00 |
inheritr - Roman, Angel ; Seijas,A (2)
inherits - Roman, Angel ; Seijas,A
inherits - Roman, Angel ; Seijas,A
HBP - Fuentes,S ; Guante,W
inheritr - Quintana,Ri
inheritr - Quintana,Ri
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JORGE TERAN 2B: MARCELO ALFONZO 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pena,L faced 2 batters in the 7th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pena,L faced 2 batters in the 7th.