Viernes 15 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
9
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| SAMANES | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 1 |
10
SAMANES(19-28)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B/3B) | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | .349 | .833 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | .314 | .024 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .852 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | .324 | .056 | ||
| Campos, Elio (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .298 | .819 | ||
| Morales, Jeferson (PR/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 6 Vargas, Imanol (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .289 | .022 | ||
| Boyce, Brendan (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Astudillo, Willians (3B/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .290 | .787 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .807 | ||
| Alvarez, Luis (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .338 | .895 | ||
| Totales | 39 | 9 | 12 | 9 | 14 | .306 | .869 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .308 | .811 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .312 | .830 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (3B/2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | .329 | .791 | ||
| 6 Diaz, Angel (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .681 | ||
| 7 Pineda, Luis (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .677 | ||
| Suarez, Alexander (PR/DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .823 | ||
| 8 Sibrian, Jose (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .328 | .862 | ||
| Gutierrez, Santiago (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| Barroso, Beycker (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .900 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B/1B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| Totales | 41 | 10 | 16 | 10 | 8 | .293 | .793 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 15
Team Risp 16 - 3
2B - Morales,J
3B - Rodriguez,Y
HR - Corredor,A ; Vargas,I
HBP - Astudillo,Wi ; Gimenez,W
SAC - Morales,J ; Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 15
Team Risp 16 - 3
2B - Morales,J
3B - Rodriguez,Y
HR - Corredor,A ; Vargas,I
HBP - Astudillo,Wi ; Gimenez,W
SAC - Morales,J ; Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
E - Mendoza,Y
2B - Garcia,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Betancourt,K
CS - Diaz,Ang
SAC - Garcia,Y
IBB - SAMANES (2)
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
E - Mendoza,Y
2B - Garcia,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Betancourt,K
CS - Diaz,Ang
SAC - Garcia,Y
IBB - SAMANES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermudez, Danilo | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Villavicencio, Adonis | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.1 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8.68 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardinho, Eric | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 12 | 9 | 9 | 14 | 8.10 |
inheritr - Cachutt,M ; Acosta,A ; Custodio,C
inherits - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
HBP - Querales,J (2)
inheritr - Centeno,H ; Guzman,Jos ; Gorrin,J (2)
inherits - Guzman,Jos (3)
inheritr - Centeno,H ; Guzman,Jos ; Gorrin,J (2)
inherits - Guzman,Jos (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: JOIKER RODRIGUEZ
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 4:10
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 4:10
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR