Viernes 15 de Mayo del 2026
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
13
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 | 15 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
4
DELFINES(22-24)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rifaela, Ademar (LF) | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | .307 | .892 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .313 | .871 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .905 | ||
| Robertis, Robert (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .872 | ||
| 4 Caguana, Jose (DH) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .276 | .907 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .331 | .901 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (C) | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | .309 | .800 | ||
| 7 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .283 | .776 | ||
| 8 Garcia, Wilkerman (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .309 | .844 | ||
| 9 Peroza, Jose (2B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .288 | .915 | ||
| Totales | 42 | 13 | 15 | 12 | 8 | .295 | .849 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (SS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | .329 | .002 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .898 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 | .005 | ||
| Castillo, Lewis (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .756 | ||
| 4 Odor, Rougned (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .318 | .022 | ||
| 6 Tejeda, Isaias (LF/1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .964 | ||
| 7 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .197 | .591 | ||
| Aponte, Angel (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| 8 Romero, Josue (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | ||
| 9 Castillo, Ali (3B/2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| Totales | 33 | 4 | 9 | 4 | 5 | .297 | .840 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 22 - 7
E - Manzanero,P
2B - Caguana,J ; Manzanero,P
HR - Rifaela,A ; Mendoza,H
HBP - Rifaela,A ; Aparicio,M
SF - Reyes,J
Team Risp 22 - 7
E - Manzanero,P
2B - Caguana,J ; Manzanero,P
HR - Rifaela,A ; Mendoza,H
HBP - Rifaela,A ; Aparicio,M
SF - Reyes,J
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 11 - 3
E - Guzman,Je ; Castillo,Al
HR - Marcano,T
SAC - Romero,J
Team LOB - 14
Team Risp 11 - 3
E - Guzman,Je ; Castillo,Al
HR - Marcano,T
SAC - Romero,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliz, Mauricio | 3.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.45 | ||||||
| Torres, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Arellan, Derek | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Carlos | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Morales, Francisco | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27.00 | ||||||
| Maican, Mauricio | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Marcano, Jose | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 13 | 13 | 8 | 13.00 |
inheritr - Torres,Lu ; Aranguren,F ; Chavez,Jo
WP - Morales,F (2) ; Maican,M
HBP - Arellan,D ; Maican,M
inheritr - Arellan,D ; Viloria,L ; Morales,F ; Maican,M ; Marcano,J (2)
inherits - Arellan,D ; Viloria,L ; Morales,F ; Maican,M (3)
HBP - Arellan,D ; Maican,M
inheritr - Arellan,D ; Viloria,L ; Morales,F ; Maican,M ; Marcano,J (2)
inherits - Arellan,D ; Viloria,L ; Morales,F ; Maican,M (3)
Umpires - HP: Alejandro Hernandez 1B: Kenny Garcia 2B: Gregory Jimenez 3B: Eiston Lara
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:59
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vargas,J faced 3 batters in the 6th.
Jimenez,C faced 2 batters in the 7th.
Maican,M faced 4 batters in the 8th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:59
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vargas,J faced 3 batters in the 6th.
Jimenez,C faced 2 batters in the 7th.
Maican,M faced 4 batters in the 8th.