Sábado 16 de Mayo del 2026
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
14
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
5
CACIQUES(32-12)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .329 | .002 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .898 | ||
| 3 Castillo, Ali (3B) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| 4 Odor, Rougned (DH) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .311 | .976 | ||
| Aponte, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (2B) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Palma, Alexander (LF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .318 | .022 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .299 | .924 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .306 | .801 | ||
| 9 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .297 | .964 | ||
| Totales | 42 | 14 | 17 | 11 | 2 | .297 | .840 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 | .934 | ||
| 2 Soto, Livan (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 | .895 | ||
| Hernandez, Miguel (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .793 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .758 | ||
| Cardona, Roger (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .643 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .384 | .249 | ||
| Laya, Miguel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .336 | .030 | ||
| 6 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .348 | .092 | ||
| 7 Gomez, Jose (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .287 | .873 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .981 | ||
| Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .968 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .527 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B/SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .385 | .063 | ||
| Totales | 38 | 5 | 12 | 5 | 6 | .322 | .923 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 7
E - Hernandez,G
2B - Marcano,T ; Castillo,Al ; Odor,R ; Tovar,W
HR - Palma,A
HBP - Odor,R
SF - Palma,A
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 7
E - Hernandez,G
2B - Marcano,T ; Castillo,Al ; Odor,R ; Tovar,W
HR - Palma,A
HBP - Odor,R
SF - Palma,A
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Soto,L ; Vicuna,K
2B - Soto,L ; Maitan,K ; Vicuna,K
HR - Maitan,K ; Gomez,Jos
CS - Vicuna,K
Team Risp 8 - 2
E - Soto,L ; Vicuna,K
2B - Soto,L ; Maitan,K ; Vicuna,K
HR - Maitan,K ; Gomez,Jos
CS - Vicuna,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Steven | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7.71 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16.20 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Vegas, Gabriel | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Ortega, Anthony | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 14 | 12 | 2 | 12.00 |
WP - Guerra,Edw
inheritr - Guerra,Edw ; Viloria,L ; Marquez,P (2)
inheritr - Guerra,Edw ; Viloria,L ; Marquez,P (2)
WP - Romero,JC
HBP - Ortega,An
inheritr - Medina,M ; Ortega,An (3)
inherits - Medina,M ; Ortega,An (2)
HBP - Ortega,An
inheritr - Medina,M ; Ortega,An (3)
inherits - Medina,M ; Ortega,An (2)
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Anderson Valero 2B: Jean Torres 3B: Steeveth Gonzalez
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 04:00 pm Duracion: 3:33
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vegas,G faced 3 batters in the 9th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 04:00 pm Duracion: 3:33
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vegas,G faced 3 batters in the 9th.