Sábado 16 de Mayo del 2026
SENADORES VS MARINEROS


9

SENADORES
(22-24)
C H E
SENADORES 9 10 1
MARINEROS 3 9 2

3

MARINEROS
(23-24)

SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Alonso, Lazaro (1B) 4 0 1 1 1 .363 .097
2 Martinez, Pedro (LF) 5 0 1 0 0 .394 .983
3 Jimenez, Anthony (RF) 5 1 1 1 2 .293 .881
4 Rodriguez, Gabriel (3B) 4 1 1 0 2 .315 .792
5 Sardinas, Luis (DH) 2 2 0 0 1 .307 .850
6 Melean, Kelvin (SS) 4 2 3 1 1 .355 .019
7 Arroyo, Carlos (CF) 4 1 0 0 0 .295 .712
8 Lopez, Jason (C) 2 2 1 1 0 .261 .969
9 Ascanio, Rayder (2B) 4 0 2 2 0 .260 .783
Totales 34 9 10 6 7 .311 .863
MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Munoz, Deivi (2B) 5 1 1 1 2 .366 .860
2 Duran, Carlos (CF) 5 0 0 1 2 .309 .824
3 Yanqui, Yoel (1B) 4 1 2 1 1 .258 .828
4 Fermin, Edgardo (LF) 3 0 0 0 1 .319 .880
5 Santiago, Carlos (DH) 4 0 1 0 1 .283 .811
6 Planez, Alexfri (RF) 4 0 0 0 2 .248 .802
7 Lopez, Johan (3B) 3 1 2 0 0 .285 .768
8 Crespo, Adrian (C) 4 0 2 0 0 .308 .742
9 Noria, Franyer (SS) 4 0 1 0 0 .205 .659
Totales 36 3 9 3 9 .298 .845
Team DP - 4
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - Rodriguez,Ga
2B - Melean,K (2)
HR - Jimenez,A
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 1
E - Lopez,Joh ; Crespo,A
2B - Santiago,C ; Lopez,Joh ; Noria,F
3B - Munoz,D
HR - Yanqui,Y
PB - Crespo,A
SB - Lopez,Joh

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Contreras, Carlos 5.0 6 3 3 5 5.40
Hernandez, Alfonso 3.0 3 0 0 3 0.00
Amaya, Luis 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 9 3 3 9 3.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Martinez, Luis 5.0 3 2 2 4 3.60
Figueroa, Eduardo 0.0 1 3 3 0 -
Reynoso, Eddy 1.0 2 2 0 0 0.00
Geraldo, Jose 1.1 2 2 2 2 13.50
Rondon, Manuel 0.2 1 0 0 0 0.00
Fermin, Cristian 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 10 9 7 7 7.00
WP - Martinez M,L ; Geraldo,J
inheritr - Reynoso,E ; Rondon,M
inherits - Reynoso,E ; Rondon,M

Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: VICTOR TORRES 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:05 PM    Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Figueroa,E faced 3 batters in the 6th.