Sábado 16 de Mayo del 2026
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
3
GUERREROS(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 8 | 11 | 2 |
8
CENTAUROS(28-17)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .298 | .982 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .515 | ||
| 5 Carrizales, Omar (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .321 | .897 | ||
| 6 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .926 | ||
| 7 Rincones, Diego (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| Perez, Yefri (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .712 | ||
| 8 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .302 | .984 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .296 | .702 | ||
| Totales | 35 | 3 | 9 | 2 | 6 | .314 | .886 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .349 | .833 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | .324 | .056 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .024 | ||
| Torres, Franklin (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .573 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .290 | .787 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .289 | .022 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .827 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .338 | .895 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| Totales | 31 | 8 | 11 | 7 | 7 | .306 | .869 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Sequera,M (2)
2B - Sanchez,J
SB - Perez,Yef
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Sequera,M (2)
2B - Sanchez,J
SB - Perez,Yef
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 4
E - Martinez,Jos (2)
2B - Astudillo,Wi ; Martinez,Jos (2)
HR - Corredor,A (2)
SB - Cuadrado,R ; Torres,F
CS - Vargas,I
HBP - Cuadrado,R
SF - Corredor,A
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 4
E - Martinez,Jos (2)
2B - Astudillo,Wi ; Martinez,Jos (2)
HR - Corredor,A (2)
SB - Cuadrado,R ; Torres,F
CS - Vargas,I
HBP - Cuadrado,R
SF - Corredor,A
IBB - CENTAUROS (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.86 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
WP - Isea,E
HBP - Perrone,S
inheritr - Carrillo,Fr ; Seijas,K ; Leandro,S ; Ibarra,E (2)
inherits - Seijas,K ; Leandro,S
HBP - Perrone,S
inheritr - Carrillo,Fr ; Seijas,K ; Leandro,S ; Ibarra,E (2)
inherits - Seijas,K ; Leandro,S
BK - Silven,Y (2)
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Gregory Jinenez 2B: Estelio Lara 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Isea,E faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Isea,E faced 3 batters in the 6th.