Domingo 17 de Mayo del 2026
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
5
SENADORES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
4
MARINEROS(23-24)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Sardinas, Luis (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .792 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .881 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .370 | .957 | ||
| 7 Gutierrez, Camilo (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .311 | .924 | ||
| 8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .232 | .591 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .260 | .783 | ||
| Totales | 34 | 5 | 13 | 4 | 6 | .311 | .863 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (DH) | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | .258 | .828 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .880 | ||
| 4 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .885 | ||
| 5 Planez, Alexfri (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .802 | ||
| 6 Flete, Bryant (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .284 | .909 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .285 | .768 | ||
| 8 Santiago, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | .811 | ||
| 9 Noria, Franyer (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .659 | ||
| Duran, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .824 | ||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 8 | .298 | .845 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 3
2B - Ramirez,M ; Ascanio,R
CS - Gutierrez,C
HBP - Gutierrez,C
SF - Ascanio,R
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 3
2B - Ramirez,M ; Ascanio,R
CS - Gutierrez,C
HBP - Gutierrez,C
SF - Ascanio,R
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Fermin,E
2B - Rivero,Gio ; Lopez,Joh
HR - Yanqui,Y
CS - Munoz,D
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Fermin,E
2B - Rivero,Gio ; Lopez,Joh
HR - Yanqui,Y
CS - Munoz,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.79 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 5.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4.00 |
inheritr - Amaya,L (3)
inherits - Amaya,L (2)
inherits - Amaya,L (2)
WP - Rijo,L
HBP - Vargas,V
inheritr - Gomez,Y
inherits - Gomez,Y
HBP - Vargas,V
inheritr - Gomez,Y
inherits - Gomez,Y
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: VICTOR TORRES 2B: EDWARD PACHECO 3B: GABRIEL GUILLEN
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR