Domingo 17 de Mayo del 2026
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
1
GUERREROS(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
2
CENTAUROS(28-17)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 3 Carrizales, Omar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .897 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .926 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| Cabrera, Robinson (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .515 | ||
| 6 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .302 | .984 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .982 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .702 | ||
| 9 Perez, Yefri (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .712 | ||
| Totales | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | .314 | .886 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .056 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .852 | ||
| 4 Vargas, Imanol (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .022 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| 6 Bugarin, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .678 | ||
| Escobar, Eduardo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .024 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .316 | .807 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .338 | .895 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| Totales | 28 | 2 | 6 | 2 | 5 | .306 | .869 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
Team LOB - 10
Team Risp 4 - 0
2B - Morales,J
SB - Martinez,Jos
SF - Cuadrado,R
Team Risp 4 - 0
2B - Morales,J
SB - Martinez,Jos
SF - Cuadrado,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Ronny | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.00 |
inheritr - Landaeta,Y ; Carrillo,Fr
inherits - Landaeta,Y ; Carrillo,Fr
inherits - Landaeta,Y ; Carrillo,Fr
WP - Pinto,J
inheritr - Silven,Y (3)
inheritr - Silven,Y (3)
Umpires - HP: Gregori Jimenez 1B: Estelio Lara 2B: Howard Salinas 3B: Kenny Garcia
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Serrano,J faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Serrano,J faced 1 batter in the 5th.