Martes 19 de Mayo del 2026
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
3
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| GUERREROS | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 |
13
GUERREROS(19-28)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rifaela, Ademar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .892 | ||
| Robertis, Robert (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .872 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .871 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .905 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .800 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| Caguana, Jose (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .907 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .801 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .288 | .915 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .733 | ||
| Rojas, Gilberto (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 9 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .776 | ||
| Totales | 25 | 3 | 4 | 3 | 8 | .295 | .849 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B) | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .259 | .926 | ||
| 5 Carrizales, Omar (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .321 | .897 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .331 | .879 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .214 | .599 | ||
| 8 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .180 | .515 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .298 | .982 | ||
| Totales | 33 | 13 | 14 | 12 | 6 | .314 | .886 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Rifaela,A (2) ; Gonzalez,D
HR - Peroza,J
HBP - Mendoza,H ; Cerda,A
Team Risp 5 - 1
E - Rifaela,A (2) ; Gonzalez,D
HR - Peroza,J
HBP - Mendoza,H ; Cerda,A
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 6
2B - Sequera,M (3) ; Valera,B ; Sanchez,J
HR - Matias,S
HBP - Nieto,A
SF - Valera,B
Team Risp 12 - 6
2B - Sequera,M (3) ; Valera,B ; Sanchez,J
HR - Matias,S
HBP - Nieto,A
SF - Valera,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 3.0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 18.00 | ||||||
| Rojas, Jose | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
| Puentes, Zaquiel | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Totales | 6.1 | 14 | 13 | 9 | 6 | 12.79 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Espinoza, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3.86 |
HBP - Sanchez,Fr
WP - Espinoza,L
HBP - Caceres,B ; Chacin,A
inheritr - Espinoza,L
HBP - Caceres,B ; Chacin,A
inheritr - Espinoza,L
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JORGE TERAN 3B: GENESIS TUA
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 2:40
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chacin,A faced 4 batters in the 7th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 2:40
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chacin,A faced 4 batters in the 7th.