Martes 19 de Mayo del 2026
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
4
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
3
CENTAUROS(28-17)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .312 | .830 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (3B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .329 | .791 | ||
| 6 Pineda, Luis (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .301 | .677 | ||
| Gutierrez, Santiago (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| Suarez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .823 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .328 | .862 | ||
| 8 Diaz, Angel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .681 | ||
| Barroso, Beycker (3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | .900 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| Totales | 39 | 4 | 11 | 4 | 9 | .293 | .793 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .056 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .852 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .314 | .024 | ||
| Torres, Franklin (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .573 | ||
| 5 Astudillo, Willians (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .787 | ||
| Moquete, Darlin (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .067 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| Totales | 34 | 3 | 11 | 2 | 4 | .306 | .869 | ||
Team LOB - 14
Team Risp 10 - 2
E - Betancourt,K
HR - Diaz,Ed
Team Risp 10 - 2
E - Betancourt,K
HR - Diaz,Ed
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
2B - Escobar,Ed ; Morales,J
HR - Escobar,Ed
PB - Alvarez,L
CS - Cuadrado,R ; Moquete,D
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Morales,J
Team Risp 11 - 4
2B - Escobar,Ed ; Morales,J
HR - Escobar,Ed
PB - Alvarez,L
CS - Cuadrado,R ; Moquete,D
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Morales,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
| Hernandez, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 9 | 4.00 |
WP - Cuenca,A
HBP - Gomez,Mo
BK - Cuenca,A (2)
HBP - Gomez,Mo
BK - Cuenca,A (2)
WP - Gudino,N
inheritr - Gudino,N (3)
inheritr - Gudino,N (3)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Anderson Valero 2B: Estelio Lara 3B: Victor Torres
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado