Martes 19 de Mayo del 2026
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
10
CACIQUES(35-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| SENADORES | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | X | 21 | 21 | 0 |
21
SENADORES(26-29)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .341 | .971 | ||
| Hernandez, Miguel (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .737 | ||
| 2 Gomez, Jose (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .254 | .778 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | .328 | .755 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .358 | .171 | ||
| Maitan, Kevin (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .078 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .269 | .756 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 | .900 | ||
| Blanco, Jeiler (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .450 | ||
| 7 Idrogo, Cesar (LF/CF) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | .336 | .909 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .001 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .942 | ||
| Cardona, Roger (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .600 | ||
| Totales | 34 | 10 | 15 | 10 | 8 | .311 | .889 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .347 | .081 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF/2B) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | .392 | .009 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .298 | .759 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | .293 | .871 | ||
| Espinoza, Manuel (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sardinas, Luis (DH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .305 | .845 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | .349 | .913 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | .300 | .950 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .270 | .810 | ||
| Castellano, Neljuk (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Gutierrez, Camilo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .913 | ||
| Totales | 38 | 21 | 21 | 20 | 3 | .306 | .851 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 8
E - Infante,D ; Cardona,R
2B - Gomez,Jos ; Pitre,G
3B - Idrogo,C
HR - Idrogo,C
SF - Idrogo,C
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 8
E - Infante,D ; Cardona,R
2B - Gomez,Jos ; Pitre,G
3B - Idrogo,C
HR - Idrogo,C
SF - Idrogo,C
Team LOB - 8
Team Risp 20 - 11
2B - Melean,K ; Martinez,Ped ; Rodriguez,L ; Lopez,Jas
HR - Jimenez,A ; Lopez,Jas
SB - Ascanio,R
CS - Rodriguez,L
HBP - Martinez,Ped
Team Risp 20 - 11
2B - Melean,K ; Martinez,Ped ; Rodriguez,L ; Lopez,Jas
HR - Jimenez,A ; Lopez,Jas
SB - Ascanio,R
CS - Rodriguez,L
HBP - Martinez,Ped
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 23.14 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | - | ||||||
| Mateo, Juan | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
| Ortega, Anthony | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 21 | 21 | 20 | 3 | 30.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 15.00 | ||||||
| Ocampo, Carlos | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 12.86 |
HBP - Gomez,H
inheritr - Seijas,A ; Mateo,J ; Estrada,G ; Ortega,An (2)
inherits - Seijas,A ; Mateo,J ; Ortega,An (2)
inheritr - Seijas,A ; Mateo,J ; Estrada,G ; Ortega,An (2)
inherits - Seijas,A ; Mateo,J ; Ortega,An (2)
inheritr - Medina,Jeff (3)
inherits - Medina,Jeff (2)
inherits - Medina,Jeff (2)
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Gregori Jimenez 2B: Robert Moreno 3B: Adrian Gomez
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 7:06 pm Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Ocampo,C faced 4 batters in the 4th.
Gomez,H faced 6 batters in the 4th.
Estrada,G faced 4 batters in the 6th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 7:06 pm Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Ocampo,C faced 4 batters in the 4th.
Gomez,H faced 6 batters in the 4th.
Estrada,G faced 4 batters in the 6th.