Miercoles 20 de Mayo del 2026
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
13
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 |
| GUERREROS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 2 |
14
GUERREROS(19-28)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | .312 | .830 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (3B) | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .329 | .791 | ||
| 6 Pineda, Luis (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .301 | .677 | ||
| Montesino, Daniel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .687 | ||
| Suarez, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .328 | .862 | ||
| 8 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | .313 | .900 | ||
| 9 Benavides, Cristian (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .569 | ||
| Totales | 43 | 13 | 19 | 13 | 7 | .293 | .793 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B/RF) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .259 | .926 | ||
| Figueroa, Leiker (2B) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .276 | .709 | ||
| 5 Carrizales, Omar (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .321 | .897 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .331 | .879 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 | .599 | ||
| Linarez, Yohander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .718 | ||
| Perez, Wilmer (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .702 | ||
| 8 Cabrera, Robinson (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .515 | ||
| Tejeda, Isaias (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .964 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .298 | .982 | ||
| Totales | 40 | 14 | 14 | 13 | 3 | .314 | .886 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 22 - 8
E - Sanabria,J ; Benavides,C
2B - Sanabria,J ; Diaz,Ed (2) ; Mendoza,Y ; Pineda,L ; Barroso,B
HR - Barroso,B
SB - Garcia,Y
SF - Benavides,C
Team LOB - 14
Team Risp 22 - 8
E - Sanabria,J ; Benavides,C
2B - Sanabria,J ; Diaz,Ed (2) ; Mendoza,Y ; Pineda,L ; Barroso,B
HR - Barroso,B
SB - Garcia,Y
SF - Benavides,C
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 5
E - Sequera,M ; Matias,S
2B - Rincones,Di
3B - Jimenez,G
HR - Sequera,M ; Sanchez,J
PB - Nieto,A
HBP - Sequera,M ; Figueroa,L (2) ; Carrizales,O
SF - Carrizales,O
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 19 - 5
E - Sequera,M ; Matias,S
2B - Rincones,Di
3B - Jimenez,G
HR - Sequera,M ; Sanchez,J
PB - Nieto,A
HBP - Sequera,M ; Figueroa,L (2) ; Carrizales,O
SF - Carrizales,O
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano, Mikell | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 67.50 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Totales | 8.2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 11.42 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 3.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7.36 | ||||||
| Rodriguez, Miguel | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 19 | 13 | 12 | 7 | 12.00 |
WP - Manzano,M
HBP - Sosa,L ; Gomez,Mo (2) ; Duenas,Ar
inheritr - Barrios,W ; Querales,J ; Hernandez,An (2)
inherits - Barrios,W ; Querales,J (3)
HBP - Sosa,L ; Gomez,Mo (2) ; Duenas,Ar
inheritr - Barrios,W ; Querales,J ; Hernandez,An (2)
inherits - Barrios,W ; Querales,J (3)
inheritr - Carrillo,Fr ; Seijas,K ; Zabaleta,E ; Cavanerio,J (3)
inherits - Carrillo,Fr ; Cavanerio,J
inherits - Carrillo,Fr ; Cavanerio,J
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: JORGE TERAN 3B: MIRLY LOPEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Manzano,M faced 3 batters in the 3rd.
Rodriguez,M faced 3 batters in the 4th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Manzano,M faced 3 batters in the 3rd.
Rodriguez,M faced 3 batters in the 4th.