Miercoles 20 de Mayo del 2026
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
8
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| DELFINES | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
6
DELFINES(22-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .384 | .249 | ||
| Blanco, Jeiler (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .481 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .271 | .772 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .895 | ||
| Martinez, Gabriel (PR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .336 | .030 | ||
| Vicuna, Kevin (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .063 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .873 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .981 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .793 | ||
| Totales | 32 | 8 | 8 | 7 | 4 | .322 | .923 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .002 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .898 | ||
| 3 Castillo, Ali (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .724 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Palma, Alexander (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 | .022 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .299 | .924 | ||
| Aponte, Angel (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .801 | ||
| Romero, Josue (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | ||
| Castillo, Lewis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .756 | ||
| Marcano, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .958 | ||
| 9 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .591 | ||
| Totales | 33 | 6 | 8 | 4 | 8 | .297 | .840 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Soto,L
2B - Idrogo,C ; Nunez,R ; Infante,D ; Martinez,G
SB - Infante,D ; Gomez,Jos
CS - Cepeda,Ge
HBP - Cepeda,Ge
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Soto,L
2B - Idrogo,C ; Nunez,R ; Infante,D ; Martinez,G
SB - Infante,D ; Gomez,Jos
CS - Cepeda,Ge
HBP - Cepeda,Ge
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
E - Palma,A
2B - Castillo,Al ; Odor,R ; Palma,A ; Arcia,Os
CS - Guzman,Je
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
E - Palma,A
2B - Castillo,Al ; Odor,R ; Palma,A ; Arcia,Os
CS - Guzman,Je
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
| Colina, Robert | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7.20 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Manrriquez, Franco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8.00 |
WP - Rosso,R
inheritr - Martinez,R (2)
inheritr - Martinez,R (2)
WP - Viloria,L
HBP - Bencomo,O
inheritr - Diaz,Yo ; Viloria,L ; Manrriquez,F (2)
inherits - Viloria,L (2)
HBP - Bencomo,O
inheritr - Diaz,Yo ; Viloria,L ; Manrriquez,F (2)
inherits - Viloria,L (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Daniel Mendoza 2B: Jean Torres 3B: Robert Moreno
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:08 pm Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Viloria,L faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:08 pm Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Viloria,L faced 3 batters in the 7th.