Miercoles 20 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
16
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 | 19 | 2 |
| SENADORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1 |
13
SENADORES(22-24)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | .349 | .833 | ||
| 2 Moquete, Darlin (CF) | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | .250 | .625 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | .314 | .024 | ||
| Torres, Franklin (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .573 | ||
| 6 Morales, Jeferson (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .305 | .836 | ||
| 7 Vargas, Imanol (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .022 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| Diaz, Wilman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 | ||
| Gimenez, Wilfredo (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .807 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 45 | 16 | 19 | 15 | 6 | .306 | .869 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF) | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | .394 | .983 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .315 | .792 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 | .881 | ||
| 6 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .370 | .957 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .261 | .969 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .260 | .783 | ||
| Totales | 44 | 13 | 19 | 10 | 8 | .311 | .863 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 22 - 8
E - Cuadrado,R ; Escobar,Ed
2B - Escobar,A ; Moquete,D ; Escobar,Ed ; Morales,J ; Martinez,Jos
HR - Corredor,A ; Cuadrado,R
SB - Escobar,A ; Moquete,D (2) ; Diaz,Wilm ; Martinez,Jos
HBP - Escobar,A ; Morales,J
IBB - CENTAUROS (2)
Team Risp 22 - 8
E - Cuadrado,R ; Escobar,Ed
2B - Escobar,A ; Moquete,D ; Escobar,Ed ; Morales,J ; Martinez,Jos
HR - Corredor,A ; Cuadrado,R
SB - Escobar,A ; Moquete,D (2) ; Diaz,Wilm ; Martinez,Jos
HBP - Escobar,A ; Morales,J
IBB - CENTAUROS (2)
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 8
E - Jimenez,A
2B - Melean,K ; Martinez,Ped ; Lopez,Jas ; Ascanio,R
HR - Melean,K
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 8
E - Jimenez,A
2B - Melean,K ; Martinez,Ped ; Lopez,Jas ; Ascanio,R
HR - Melean,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4.50 | ||||||
| Infante, Gregory | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 67.50 | ||||||
| Custodio, Claudio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 19 | 13 | 12 | 8 | 12.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yuniesky | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Eregua, Greyfer | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 36.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 19 | 16 | 16 | 6 | 16.00 |
WP - Pacheco,L ; Custodio,C
inheritr - Cachutt,M ; Silven,Y ; Custodio,C
inherits - Cachutt,M ; Custodio,C
inheritr - Cachutt,M ; Silven,Y ; Custodio,C
inherits - Cachutt,M ; Custodio,C
HBP - Padron,L ; Ochoa,N
inheritr - Padron,L
inheritr - Padron,L
Umpires - HP: Gregori Jimenez 1B: Kenny Garcia 2B: Estelio Lara 3B: Jhoan Prochoron
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:44 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:44 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado