Jueves 21 de Mayo del 2026
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
5
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1
LIDERES(22-33)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .994 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .361 | .983 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .947 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .387 | .945 | ||
| 6 Palma, Alexander (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .317 | .991 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .924 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .688 | ||
| 9 Romero, Josue (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .154 | .507 | ||
| Totales | 35 | 5 | 11 | 5 | 4 | .305 | .856 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .892 | ||
| 2 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .887 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .933 | ||
| 4 Caguana, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .907 | ||
| Robertis, Robert (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .836 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .801 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .292 | .972 | ||
| 8 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .650 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .940 | ||
| Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 6 | .298 | .856 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
2B - Marcano,T ; Palma,A
HBP - Guzman,Je
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
2B - Marcano,T ; Palma,A
HBP - Guzman,Je
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp -
HR - Peroza,J
Team LOB - 4
Team Risp -
HR - Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestana, Leonardo | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bautista, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliz, Mauricio | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5.00 |
WP - Jimenez,D
HBP - Veliz,M
inheritr - Rodriguez,Wu ; Aranguren,F ; Velis,S ; Chavez,Jo (3)
inherits - Velis,S
HBP - Veliz,M
inheritr - Rodriguez,Wu ; Aranguren,F ; Velis,S ; Chavez,Jo (3)
inherits - Velis,S
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JUAN GOMEZ 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Aranguren,F faced 2 batters in the 7th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Aranguren,F faced 2 batters in the 7th.