Jueves 21 de Mayo del 2026
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
2
SENADORES(26-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | X | 13 | 13 | 0 |
13
GUERREROS(24-32)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .347 | .081 | ||
| Perez, Yefri (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .712 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .392 | .009 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .759 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .871 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .720 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .913 | ||
| Espinoza, Manuel (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Gutierrez, Camilo (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .913 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .591 | ||
| Castellano, Neljuk (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 2 | 7 | 1 | 6 | .306 | .851 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .318 | .061 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .261 | .894 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (LF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .317 | .005 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .907 | ||
| 7 Nieto, Arturo (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .200 | .539 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .303 | .733 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .013 | ||
| Totales | 31 | 13 | 13 | 11 | 2 | .312 | .881 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
E - Rodriguez,Ga ; Ramirez,M
2B - Alonso,L ; Melean,K
HBP - Melean,K
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
E - Rodriguez,Ga ; Ramirez,M
2B - Alonso,L ; Melean,K
HBP - Melean,K
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 17 - 7
2B - Matias,S ; Nieto,A
HR - Sequera,M
SB - Tejeda,I
HBP - Matias,S ; Rincones,Di
Team LOB - 4
Team Risp 17 - 7
2B - Matias,S ; Nieto,A
HR - Sequera,M
SB - Tejeda,I
HBP - Matias,S ; Rincones,Di
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez, Emilio | 3.2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4.91 | ||||||
| Alegre, Delvis | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ocampo, Carlos | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 13 | 13 | 7 | 2 | 10.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Salvador, Jose | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2.57 |
HBP - Marquez,E ; Alegre,D
inheritr - Maurera, Car
inherits - Maurera, Car
inheritr - Maurera, Car
inherits - Maurera, Car
WP - Perez,LM
HBP - Perez,LM
HBP - Perez,LM
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: EDWARD PACHECO 2B: MAITE BULLONES 3B: JORGE TERAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:28
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:28
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR