Jueves 21 de Mayo del 2026
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
6
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 11 | 15 | 0 |
11
CENTAUROS(28-17)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .828 | ||
| 2 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .921 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .319 | .880 | ||
| 4 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .885 | ||
| 5 Munoz, Deivi (LF/2B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .366 | .860 | ||
| 6 Lopez, Johan (SS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .285 | .768 | ||
| 7 Flete, Bryant (DH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .284 | .909 | ||
| 8 Planez, Alexfri (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .248 | .802 | ||
| 9 Noria, Franyer (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .659 | ||
| Perez, Robert (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .937 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .898 | ||
| Totales | 31 | 6 | 8 | 5 | 6 | .298 | .845 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Moquete, Darlin (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .625 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .324 | .056 | ||
| Campos, Elio (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .024 | ||
| Rodriguez, Yorman (1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .298 | .819 | ||
| 6 Astudillo, Willians (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| 7 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .067 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .316 | .807 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 35 | 11 | 15 | 11 | 3 | .306 | .869 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 2
2B - Fermin,E (2) ; Munoz,D (2) ; Lopez,Joh ; Flete,B
3B - Planez,A
HBP - Planez,A
SF - Munoz,D
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 2
2B - Fermin,E (2) ; Munoz,D (2) ; Lopez,Joh ; Flete,B
3B - Planez,A
HBP - Planez,A
SF - Munoz,D
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 18 - 6
2B - Escobar,Ed ; Hernandez,Ce ; Martinez,Jos
SB - Moquete,D
CS - Moquete,D
HBP - Moquete,D ; Hernandez,Ce (2)
Team LOB - 8
Team Risp 18 - 6
2B - Escobar,Ed ; Hernandez,Ce ; Martinez,Jos
SB - Moquete,D
CS - Moquete,D
HBP - Moquete,D ; Hernandez,Ce (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogando, Cristofer | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Quintana, Ricardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 11 | 11 | 3 | 12.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5.40 | ||||||
| Corro, Derek | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Ogando,C (2)
HBP - Ogando,C (3)
BK - Ogando,C ; Rijo,L
inheritr - Geraldo,J ; Quintana,Ri (3)
inherits - Geraldo,J ; Quintana,Ri (2)
HBP - Ogando,C (3)
BK - Ogando,C ; Rijo,L
inheritr - Geraldo,J ; Quintana,Ri (3)
inherits - Geraldo,J ; Quintana,Ri (2)
WP - Mejias,Ch (2) ; Zambrano,Jh
HBP - Custodio,C
inheritr - Cachutt,M ; Custodio,C (2)
inherits - Custodio,C
HBP - Custodio,C
inheritr - Cachutt,M ; Custodio,C (2)
inherits - Custodio,C
Umpires - HP: Jhoan Prochoron 1B: Jean Torres 2B: Robert Moreno 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Ogando,C faced 4 batters in the 4th.
Sotillet,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Ogando,C faced 4 batters in the 4th.
Sotillet,A faced 3 batters in the 8th.