Jueves 21 de Mayo del 2026
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
2
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 |
12
CACIQUES(32-12)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .811 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .830 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .363 | .109 | ||
| Suarez, Alexander (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .329 | .791 | ||
| 6 Pineda, Luis (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .677 | ||
| 7 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .313 | .900 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .702 | ||
| Gonzalez, Luisninyer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .599 | ||
| 9 Benavides, Cristian (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .569 | ||
| Totales | 27 | 2 | 8 | 2 | 6 | .293 | .793 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .327 | .934 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .772 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .895 | ||
| Blanco, Jeiler (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .481 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .287 | .873 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .385 | .063 | ||
| Totales | 30 | 12 | 11 | 12 | 8 | .322 | .923 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Sanabria,J ; Diaz,Ed ; Casanova,Ja
3B - Perez,Jua
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Sanabria,J ; Diaz,Ed ; Casanova,Ja
3B - Perez,Jua
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 17 - 7
2B - Idrogo,C ; Pitre,G ; Ortega,D
HR - Nunez,R
Team LOB - 5
Team Risp 17 - 7
2B - Idrogo,C ; Pitre,G ; Ortega,D
HR - Nunez,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardinho, Eric | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10.80 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Pacheco, Freddy | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Norbis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Briceno, Ignacio | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 6.1 | 11 | 12 | 11 | 8 | 15.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3.38 | ||||||
| Alvarez, Cesar | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2.57 |
inheritr - Gorrin,J ; Mujica,P ; Curvelo,U (2)
inherits - Gorrin,J ; Mujica,P ; Curvelo,U (2)
inherits - Gorrin,J ; Mujica,P ; Curvelo,U (2)
inheritr - Alvarez,Ce (2)
inherits - Alvarez,Ce (2)
inherits - Alvarez,Ce (2)
Umpires - HP: Estelio lara 1B: Kenny Garcia 2B: Adrian Gomez 3B: Gregori Jimenez
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 2:43
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Curvelo,U faced 3 batters in the 7th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 2:43
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Curvelo,U faced 3 batters in the 7th.