Viernes 22 de Mayo del 2026
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
9
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 |
| GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | X | 13 | 13 | 2 |
13
GUERREROS(24-32)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 | .994 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .361 | .983 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .296 | .947 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .387 | .945 | ||
| 6 Palma, Alexander (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 | .991 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .299 | .924 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .688 | ||
| 9 Romero, Josue (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .507 | ||
| Marcano, Jose (PR/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .891 | ||
| Totales | 38 | 9 | 11 | 8 | 8 | .305 | .856 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .318 | .061 | ||
| Linarez, Yohander (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B/2B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | .261 | .894 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (LF) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .317 | .005 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .340 | .907 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .539 | ||
| 8 Perez, Wilmer (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 | .733 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .318 | .013 | ||
| Totales | 36 | 13 | 13 | 11 | 4 | .312 | .881 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
E - Tovar,W ; Romero,J (2)
2B - Marcano,T (2)
SB - Hernandez,G
CS - Hernandez,G
SF - Tovar,W
Team Risp 14 - 5
E - Tovar,W ; Romero,J (2)
2B - Marcano,T (2)
SB - Hernandez,G
CS - Hernandez,G
SF - Tovar,W
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Sanchez,J (2)
2B - Nieto,A
HR - Matias,S ; Tejeda,I ; Rincones,Di
SB - Jimenez,G (2)
HBP - Sequera,M ; Nieto,A
SF - Sequera,M
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Sanchez,J (2)
2B - Nieto,A
HR - Matias,S ; Tejeda,I ; Rincones,Di
SB - Jimenez,G (2)
HBP - Sequera,M ; Nieto,A
SF - Sequera,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Manrriquez, Franco | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 13 | 10 | 4 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 4.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 9 | 5 | 8 | 5.00 |
HBP - Manrriquez,F ; Chirino,H
inheritr - Guerra,Edw ; Chirino,H ; Alcala,L (2)
inherits - Guerra,Edw ; Chirino,H ; Alcala,L
inheritr - Guerra,Edw ; Chirino,H ; Alcala,L (2)
inherits - Guerra,Edw ; Chirino,H ; Alcala,L
BK - Ibarra,E
inheritr - Carrillo,Fr ; Ibarra,E (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Ibarra,E
inheritr - Carrillo,Fr ; Ibarra,E (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Ibarra,E
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: LUIS DURAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:03
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Arejula,L faced 5 batters in the 5th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:03
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Arejula,L faced 5 batters in the 5th.