Viernes 22 de Mayo del 2026
LIDERES VS CENTAUROS


1

LIDERES
(22-33)
C H E
LIDERES 1 5 0
CENTAUROS 12 12 1

12

CENTAUROS
(32-22)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Aparicio, Miguel (CF) 4 0 0 0 0 .318 .933
2 Reyes, Jomar (3B) 3 0 1 0 1 .317 .887
3 Rifaela, Ademar (DH) 3 0 0 0 1 .307 .892
4 Peroza, Jose (2B) 2 0 1 0 0 .292 .972
5 Mendoza, Harvin (1B) 3 0 0 0 0 .315 .852
6 Manzanero, Pabel (C) 3 0 1 0 1 .289 .767
7 Cerda, Allan (RF) 2 0 0 0 1 .227 .801
8 Robertis, Robert (LF) 3 1 1 0 1 .295 .836
9 Gonzalez, Diego (SS) 2 0 1 0 1 .312 .832
Totales 25 1 5 0 6 .298 .856
CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Escobar, Alcides (2B) 3 1 0 0 0 .343 .829
2 Moquete, Darlin (CF) 4 0 0 0 0 .250 .625
3 Corredor, Aldrem (1B) 2 3 1 0 0 .335 .093
4 Cuadrado, Romer (RF) 4 2 4 2 0 .347 .868
5 Rodriguez, Yorman (DH) 3 1 2 5 1 .289 .783
6 Astudillo, Willians (3B) 2 2 0 0 0 .276 .753
7 Morales, Jeferson (LF) 4 2 4 2 0 .301 .827
8 Gimenez, Wilfredo (C) 3 1 1 3 1 .347 .883
9 Martinez, Jose A (SS) 3 0 0 0 0 .296 .828
Totales 28 12 12 12 2 .305 .864
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
2B - Gonzalez,D
SB - Robertis,R
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 5
E - Gimenez,W
2B - Corredor,A ; Cuadrado,R ; Rodriguez,Y ; Morales,J
HR - Rodriguez,Y ; Morales,J ; Gimenez,W
SB - Morales,J
HBP - Escobar,A ; Corredor,A ; Astudillo,Wi
SF - Rodriguez,Y

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Agostini, Gabriel 0.1 1 3 3 0 81.00
Torres, Luis 2.2 3 1 1 1 3.38
Valles, Jesus 1.1 5 5 5 0 33.75
Rojas, Jose 0.2 1 1 1 0 13.50
Yanez, Gabriel 1.0 1 0 0 1 0.00
Alvarez, Henderson 0.0 1 2 2 0 -
Totales 6.0 12 12 12 2 18.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Pinto, Jean 4.0 3 1 0 3 0.00
Pacheco, Luis 1.0 1 0 0 0 0.00
Calderon, Augusto 1.0 1 0 0 1 0.00
Lugo, Rito 1.0 0 0 0 2 0.00
Totales 7.0 5 1 0 6 0.00
HBP - Agostini,G (2) ; Alvarez,H
inheritr - Torres,Lu ; Rojas,J (2)
inherits - Torres,Lu ; Rojas,J (2)
WP - Calderon,Au
inheritr - Lugo,R (2)

Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Daniel Mendoza 2B: Alejandro Hernandez 3B: Anderson Valero
Estadio: Jorge Garcia C,
Hora Inicio: 07:00 pm    Duracion: 2:24
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Calderon,Au faced 2 batters in the 7th.
Alvarez,H faced 2 batters in the 7th.