Viernes 22 de Mayo del 2026
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
4
SENADORES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| CACIQUES | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
8
CACIQUES(32-12)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .394 | .983 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 | .792 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .881 | ||
| Espinoza, Manuel (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| 8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .591 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .783 | ||
| Gutierrez, Camilo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .924 | ||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 4 | 4 | .311 | .863 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .063 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .384 | .249 | ||
| Maitan, Kevin (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .348 | .092 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .271 | .772 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .336 | .030 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .895 | ||
| 8 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 | .873 | ||
| 9 Pina, Keinner (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .527 | ||
| Totales | 34 | 8 | 10 | 8 | 8 | .322 | .923 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Rodriguez,Ga ; Arroyo,Ca
2B - Martinez,Ped
HBP - Sardinas,L ; Ascanio,R
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Rodriguez,Ga ; Arroyo,Ca
2B - Martinez,Ped
HBP - Sardinas,L ; Ascanio,R
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 6
2B - Idrogo,C ; Infante,D ; Martinez,G
CS - Vicuna,K
HBP - Gomez,Jos
Team Risp 10 - 6
2B - Idrogo,C ; Infante,D ; Martinez,G
CS - Vicuna,K
HBP - Gomez,Jos
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Eregua, Greyfer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
HBP - Guaipe,M
inheritr - Padron,L
inherits - Padron,L
inheritr - Padron,L
inherits - Padron,L
HBP - Rosario,J (2)
inheritr - Seijas,A (2)
inherits - Seijas,A (2)
inheritr - Seijas,A (2)
inherits - Seijas,A (2)
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Gregori Jimenez 2B: Estelio Lara 3B: Joiker Hernandez
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,Al faced 4 batters in the 5th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,Al faced 4 batters in the 5th.